全国林学专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
					时间:
					 招考资讯
				
			不同大学林学专业最低分存在较大的差异,林学专业收分最低的大学是甘肃农业大学、天津农学院、宜宾学院等,林学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国林学专业录取分数线排名情况
全国林学专业收分低的大学:甘肃农业大学大学林学专业分数线为354,天津农学院林学专业分数线为358,宜宾学院林学专业分数线为367等。
分数线第一名是:华中农业大学,612分。
分数线第二名是:四川农业大学,586分。
分数线第三名是:南京林业大学,538分。
以下是2024年全国林学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 甘肃农业大学 | 354 | 24421 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 天津农学院 | 358 | 15256 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 宜宾学院 | 367 | 22058 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 内蒙古农业大学 | 370 | 62881 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 385 | 54711 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 乐山师范学院 | 389 | 53444 | 
| 新疆 | 本一批 | 理科 | 石河子大学 | 400 | 16557 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 北华大学 | 401 | 49658 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 青海大学 | 402 | 9195 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 410 | 18711 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 福建农林大学金山学院 | 412 | 7939 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 天津农学院 | 416 | 17483 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 新疆农业大学 | 418 | 49468 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 西南林业大学 | 421 | 16413 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 湖南应用技术学院 | 423 | 117144 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 青岛农业大学 | 425 | 15604 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 齐齐哈尔大学 | 426 | 113180 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学金山学院 | 427 | 113305 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 齐齐哈尔大学 | 428 | 60280 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 北华大学 | 430 | 45919 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 中南林业科技大学 | 435 | 37669 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 湖北民族大学 | 435 | 57727 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 内蒙古农业大学 | 437 | 56952 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 西藏农牧学院 | 437 | 88263 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 福建农林大学金山学院 | 438 | 255455 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 铜仁学院 | 438 | 102638 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 天津农学院 | 440 | 37623 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 吉林农业大学 | 440 | 101203 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 塔里木大学 | 440 | 86074 | 
| 北京 | 本科批 | 综合 | 北京农学院 | 441 | 43853 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 442 | 98778 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 湖北民族大学 | 442 | 98778 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 安徽农业大学 | 445 | 33071 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 齐齐哈尔大学 | 445 | 95939 | 
| 宁夏 | 本一批 | 理科 | 宁夏大学 | 445 | 11992 | 
林学专业就业前景及就业方向
林学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在10920元左右,毕业2年月薪约为15835元左右、毕业5年月薪约为18149元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
林学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 农业 | 20.56% | 
| 2 | 房地产 | 17.53% | 
| 3 | 教育培训 | 5.68% | 
| 4 | 互联网 | 3.97% | 
| 5 | 服装 | 3.73% | 
| 6 | 快消 | 2.88% | 
| 7 | 加工制造 | 1.94% | 
| 8 | 金融投资 | 1.89% | 
林学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教师 | 38.0% | 
| 2 | 影视/媒体 | 12.0% | 
| 3 | 销售人员 | 11.0% | 
| 4 | 编辑出版 | 9.0% | 
| 5 | 销售行政及商务 | 7.0% | 
| 6 | 运营 | 7.0% | 
| 7 | 其它 | 5.0% | 
| 8 | 行政/后勤 | 4.0% | 




