2025年高考多少分能上大连理工大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,河北考生需要达到600分以上能上大连理工大学;河南考生需要达到601分以上能上大连理工大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上大连理工大学
| 甘肃考生584分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 005 | 589 | 1099 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 001 | 584 | 7823 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 002 | 596 | 5768 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 632 | 1652 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 007 | 592 | 6408 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 901 | 592 | 6408 | 
| 黑龙江考生596分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 596 | 1355 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 001 | 608 | 7307 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 002 | 611 | 6827 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区)(中外合作办学) | 003 | 599 | 8902 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 648 | 2301 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 005 | 612 | 6656 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 006 | 628 | 4364 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 007 | 619 | 5638 | 
| 河南考生597分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 601 | 1902 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 641 | 5635 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (盘锦校区)(中外合作办学)(单列专业) | -- | 597 | 25762 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (盘锦校区) | -- | 610 | 17519 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 621 | 12204 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(开发区校区)(单列专业) | -- | 613 | 15913 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 616 | 14396 | 
| 湖南考生584分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 597 | 2236 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 101 | 600 | 14196 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 633 | 4785 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 102 | 601 | 13821 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区)(中外合作办学) | 203 | 584 | 21009 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 203 | 603 | 13129 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 304 | 609 | 11037 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 305 | 605 | 12426 | 
| 重庆考生601分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | -- | 601 | 12784 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 609 | 10464 | 
| 天津考生626分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 648 | 2809 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | (盘锦校区) | 01 | 630 | 5451 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 630 | 5451 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | (盘锦校区) | 02 | 629 | 5647 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 637 | 4322 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | (盘锦校区) | 03 | 626 | 6258 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 631 | 5291 | 
| 陕西考生591分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本一批 | (盘锦校区) | -- | 596 | 10036 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | (国家专项计划) | -- | 591 | 11116 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 616 | 6134 | 
| 广西考生582分左右能上大连理工大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 101 | 591 | 9824 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (盘锦校区) | 102 | 595 | 8754 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 628 | 2612 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 304 | 604 | 6573 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 501 | 582 | 12571 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (预科类) | 759 | 606 | 6153 | 
2024大连理工大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 6215 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 630 | 5451 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2531 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 15950 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1510 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 2697 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 549 | 1811 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 641 | 1244 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 1790 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 618 | 9855 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 585 | 1336 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 638 | 2273 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 596 | 1355 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 648 | 2301 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 4499 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 3366 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 648 | 5322 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 612 | 2308 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 655 | 3863 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 648 | 3082 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 628 | 3707 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 601 | 1902 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 641 | 5635 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 2740 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 9067 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 2236 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 4785 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 588 | 4838 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 22216 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 628 | 2612 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 649 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 10464 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 626 | 12394 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 599 | 1898 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 640 | 2231 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 620 | 4051 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 616 | 6134 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 589 | 1099 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 632 | 1652 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 575 | 357 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 516 | 920 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 577 | 1128 |