全国计算机科学与技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学计算机科学与技术专业最低分存在较大的差异,计算机科学与技术专业收分最低的大学是黑龙江工程学院昆仑旅游学院、齐齐哈尔工程学院、长春人文学院等,计算机科学与技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国计算机科学与技术专业录取分数线排名情况
全国计算机科学与技术专业收分低的大学:黑龙江工程学院昆仑旅游学院大学计算机科学与技术专业分数线为258,齐齐哈尔工程学院计算机科学与技术专业分数线为263,长春人文学院计算机科学与技术专业分数线为264等。
分数线第一名是:上海交通大学,698分。
分数线第二名是:中国科学院大学,689分。
分数线第三名是:北京航空航天大学,690分。
以下是2024年全国计算机科学与技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 258 | 42410 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 | 263 | 41695 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 长春人文学院 | 264 | 41455 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 沈阳科技学院 | 265 | 41355 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 长春建筑学院 | 266 | 41211 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 长春光华学院 | 267 | 41038 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 广东培正学院 | 268 | 40894 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 沧州交通学院 | 270 | 40537 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 天津天狮学院 | 278 | 39101 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 吉林建筑科技学院 | 279 | 38954 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 武汉华夏理工学院 | 284 | 38009 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 信阳学院 | 285 | 37838 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 武昌理工学院 | 293 | 36229 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 296 | 35715 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 南昌理工学院 | 301 | 34800 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 辽宁理工学院 | 302 | 34614 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 武汉工商学院 | 304 | 34239 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 重庆移通学院 | 306 | 33876 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 呼和浩特民族学院 | 310 | 33115 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 通化师范学院 | 310 | 33115 |
青海 | 本二批 | 理科 | 海口经济学院 | 317 | 21603 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 重庆人文科技学院 | 318 | 31519 |
青海 | 本二批 | 理科 | 山东英才学院 | 319 | 21308 |
青海 | 本二批 | 理科 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 321 | 21015 |
青海 | 本二批 | 理科 | 上海师范大学天华学院 | 324 | 20534 |
青海 | 本二批 | 理科 | 丽江文化旅游学院 | 325 | 20392 |
青海 | 本二批 | 理科 | 哈尔滨石油学院 | 325 | 20392 |
青海 | 本二批 | 理科 | 湖南涉外经济学院 | 325 | 20392 |
青海 | 本二批 | 理科 | 西安工商学院 | 325 | 20392 |
青海 | 本二批 | 理科 | 烟台科技学院 | 326 | 20231 |
青海 | 本二批 | 理科 | 文华学院 | 327 | 20084 |
青海 | 本二批 | 理科 | 上海建桥学院 | 328 | 19925 |
青海 | 本二批 | 理科 | 天津仁爱学院 | 329 | 19788 |
青海 | 本二批 | 理科 | 山东现代学院 | 329 | 19788 |
青海 | 本二批 | 理科 | 长春建筑学院 | 329 | 19788 |
计算机科学与技术专业就业前景及就业方向
计算机科学与技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5170元左右,毕业2年月薪约为9253元左右、毕业5年月薪约为12884元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
计算机科学与技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | IT软件 | 27.86% |
2 | 互联网 | 10.43% |
3 | 系统集成 | 6.83% |
4 | 电信设备 | 6.39% |
5 | 教育培训 | 4.96% |
6 | 金融投资 | 4.53% |
7 | 房地产 | 3.6% |
8 | 电信运营 | 3.32% |
计算机科学与技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 34.0% |
2 | 销售人员 | 13.0% |
3 | 后端开发 | 13.0% |
4 | 客服支持 | 10.0% |
5 | 电子/电器/仪器仪表 | 8.0% |
6 | 教师 | 5.0% |
7 | 行政/后勤 | 4.0% |
8 | 运营 | 4.0% |