全国网络与新媒体专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学网络与新媒体专业最低分存在较大的差异,网络与新媒体专业收分最低的大学是三亚学院、辽宁理工学院、沈阳科技学院等,网络与新媒体专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国网络与新媒体专业录取分数线排名情况
全国网络与新媒体专业收分低的大学:三亚学院大学网络与新媒体专业分数线为263,辽宁理工学院网络与新媒体专业分数线为271,沈阳科技学院网络与新媒体专业分数线为287等。
分数线第一名是:西安交通大学,638分。
分数线第二名是:中国社会科学院大学,622分。
分数线第三名是:暨南大学,602分。
以下是2024年全国网络与新媒体专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 三亚学院 | 263 | 41695 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 辽宁理工学院 | 271 | 40376 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 三亚学院 | 284 | 16236 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 沈阳科技学院 | 287 | 15922 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 大连财经学院 | 290 | 36925 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 武汉华夏理工学院 | 316 | 12880 |
青海 | 本二批 | 理科 | 海口经济学院 | 318 | 21444 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 吉林工程技术师范学院 | 318 | 31519 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 大连财经学院 | 319 | 12586 |
青海 | 本二批 | 理科 | 丽江文化旅游学院 | 334 | 18970 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 重庆工程学院 | 336 | 10776 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 西华师范大学 | 343 | 26553 |
青海 | 本二批 | 理科 | 西安交通大学城市学院 | 346 | 17102 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 海口经济学院 | 347 | 65749 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 大连艺术学院 | 349 | 90947 |
青海 | 本一批 | 理科 | 湖南理工学院 | 350 | 16474 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 351 | 64646 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 昆明城市学院 | 351 | 64646 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 三亚学院 | 352 | 64385 |
广西 | 本科批 | 物理 | 辽宁理工学院 | 353 | 177080 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 355 | 66659 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 沈阳城市学院 | 357 | 62959 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 福州外语外贸学院 | 357 | 62959 |
广西 | 本科批 | 物理 | 上海杉达学院 | 357 | 173849 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 362 | 64938 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 吉林动画学院 | 363 | 61263 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 银川科技学院 | 363 | 61263 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 吉林动画学院 | 364 | 85192 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 沈阳工学院 | 366 | 60413 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 长春财经学院 | 367 | 60109 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 武汉工商学院 | 368 | 83657 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 369 | 83252 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 厦门工学院 | 373 | 7386 |
山西 | 本二C | 理科 | 海口经济学院 | 374 | 30503 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 南宁理工学院 | 374 | 19722 |
网络与新媒体专业就业前景及就业方向
网络与新媒体毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在6630元左右,毕业2年月薪约为10225元左右、毕业5年月薪约为13508元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
网络与新媒体专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 媒体 | 33.78% |
2 | 互联网 | 12.69% |
3 | 广告 | 11.02% |
4 | 房地产 | 7.79% |
5 | 教育培训 | 3.62% |
6 | 批发零售 | 3.08% |
7 | 餐饮娱乐 | 2.56% |
8 | 快消 | 2.02% |
网络与新媒体专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 34.0% |
2 | 运营 | 17.0% |
3 | 销售人员 | 8.0% |
4 | 行政/后勤 | 6.0% |
5 | 电子/电器/仪器仪表 | 6.0% |
6 | 客服支持 | 6.0% |
7 | 人力资源 | 6.0% |
8 | 影视/媒体 | 5.0% |