2025舞蹈生文化课586分能上西交利物浦大学吗
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。西交利物浦大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注西交利物浦大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
西交利物浦大学往年舞蹈类各省录取分数线汇总
小编汇总了西交利物浦大学往年舞蹈类在各省的录取分数线。通过对往年的舞蹈类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解西交利物浦大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年北京艺术类录取分数公布
专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
B0 | 舞蹈学 | 480 | |
C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
2024年北京艺术类录取分数公布
招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
2025舞蹈生文化课586分值得报的大学推荐
2025文化课586分舞蹈生适合选择的大学有:
1、中国计量大学
不仅有单独卫生间还有热水器,条件不错,宿舍管理的也不错,很干净,很舒服。
各种配套设施也不错的,宿舍环境也不错,一般都是四人一间,有独立卫生间。
很好很不错的大学 能被称为“中国”二字也是很厉害的 说明这个学校具有一定特色 现在这所学校招收比例以一本为主 很多北方的学生都以高分进入 学校虽然年轻但是进步很快 老师很多都很敬业 校园环境优美 教学楼围着湖水 还有杭州最大的大会堂 嘉亮大会堂 学校的地理位置很好 最值得称赞的是学校的学风 大家学习风气很正 你追我赶 这点很好!
2、北京林业大学
环境不错,有各种树,一年四季可以看到不同的景观,特别是秋天,银杏叶洒满校园的小路,很美;还有就是伙食不错,有三个食堂,三个餐厅,还有一个全天营业的餐厅呱呱。篮球场还挺大的,每年各个院都如火如荼的进行篮球比赛。
林业经济管理属于北林的特色专业
校园环境很好,设施健全,风气很好,学习氛围很不错,图书馆自习室更是抢手的香饽饽。具体位置是清华东路35号,学院路就是个高校云集的地儿。
3、西交利物浦大学
大二以后虽然是全英教学,但不需要英语特别好,西交利物浦主要是实用专业英语,不是为了考试而学英语,学校大一大二英语课会对学生进行专业英语强化的。由于学校老师都是由国际著名猎头全球招聘,老师水平很高,工资也很高,这是学费贵的主要原因。
很不错的学校,只是年轻,鲜为人知,中外两个强校联合,毕业享有中外双文凭,双学士。学校是全英文教学,出国读研没语言障碍。前几届,出得牛人很多,许多去了国际一流的大学(牛津 剑桥 帝国理工)读研。如果想走向国际,做未来的精英,去这学校真值。只是要先衡量你的经济承受能力,相信不要几年,这学校一定很抢手,门槛一定更高,我肯定。两年后该能看到!
我就是西浦人。 就我个人感觉学校挺好的,大学了人是要靠自己的,该走什么样的路自己选,但是既然选了西浦那就要对得起爸妈省吃俭用给我们交的学费。 我觉得学校的理念是对的,环境真的非常好,累是肯定的,现在那个学校想学好不累对吧。 (今年帝国Master,我很高兴我是一名西浦的学生。)