2025浙江292分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
浙江 填报指导
浙江292分可以上的大学有兰州外语职业学院、德州工程职业学院、贵州铜仁数据职业学院、德阳农业科技职业学院、上海思博职业技术学院、重庆经贸职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江292分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 三亚航空旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 274/280020 |
广西 | 桂林信息工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 271/280552 |
四川 | 南充电影工业职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 285/278155 |
甘肃 | 兰州外语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 289/277538 |
云南 | 云南商务职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 272/280379 |
黑龙江 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 272/280381 |
上海 | 上海思博职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 292/277166 |
四川 | 德阳科贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 282/278677 |
海南 | 海南工商职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 274/280057 |
广东 | 私立华联学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 294/276849 |
贵州 | 贵州铜仁数据职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 283/278467 |
海南 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 283/278445 |
甘肃 | 白银希望职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 285/278121 |
四川 | 天府新区航空旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 293/276977 |
四川 | 四川电子机械职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 284/278321 |
四川 | 遂宁工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 282/278626 |
广西 | 广西英华国际职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 291/277226 |
河南 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 271/280548 |
新疆 | 喀什职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 274/280066 |
重庆 | 重庆理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 294/276883 |
四川 | 资阳环境科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 284/278325 |
四川 | 四川文轩职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 271/280551 |
重庆 | 重庆经贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 284/278332 |
四川 | 德阳农业科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 277/279522 |
贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 273/280218 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江292分的大学和专业推荐
兰州外语职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理 | 二段 | 综合 | 349 |
小学英语教育 | 二段 | 综合 | 289 |
计算机应用技术 | 二段 | 综合 | 318 |
药学 | 二段 | 综合 | 382 |
学前教育 | 二段 | 综合 | 289 |
德州工程职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数字媒体技术 | 二段 | 综合 | 282 |
新能源汽车检测与维修技术 | 二段 | 综合 | 294 |
工业机器人技术 | 二段 | 综合 | 296 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 269 |
贵州铜仁数据职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 二段 | 综合 | 269 |
城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 331 |
计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 269 |
网络营销与直播电商 | 二段 | 综合 | 283 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 269 |
计算机应用技术 | 二段 | 综合 | 269 |
信息安全技术应用 | 二段 | 综合 | 269 |
数字媒体技术 | 二段 | 综合 | 313 |
大数据技术 | 二段 | 综合 | 269 |