2025福建高考多少分能报考北京科技大学 历年最低分591
时间:
北京 按分择校
北京科技大学2024高考在福建招生录取工商管理类(数智管理与经济试验班)专业最高602分最低602分,工商管理类(数智管理与经济试验班)专业在福建录取1人,
北京科技大学2024高考在福建招生录取社会科学试验班专业最高596分最低595分,社会科学试验班专业在福建录取2人,
北京科技大学2024高考在福建招生录取外国语言文学类专业最高594分最低591分,外国语言文学类专业在福建录取3人。
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 602 | 602 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 社会科学试验班 | 596 | 595 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 594 | 591 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班类 | 639 | 637 | 4 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 639 | 639 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 634 | 634 | 4 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 635 | 635 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 635 | 634 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 636 | 635 | 8 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 635 | 634 | 5 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 636 | 636 | 4 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 638 | 637 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料智能技术 | 636 | 636 | 1 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 638 | 637 | 4 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 636 | 636 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 636 | 636 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 634 | 634 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 635 | 635 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 634 | 634 | 3 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 635 | 630 | 6 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程(普通) | 636 | 634 | 8 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(普通) | 641 | 639 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班 | 641 | 639 | 2 |
北京科技大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 636 | 634 | 8 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班 | 634 | 631 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班类 | 630 | 628 | 4 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 631 | 631 | 1 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 624 | 623 | 4 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 623 | 623 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 625 | 623 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 625 | 623 | 8 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 625 | 623 | 8 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 625 | 623 | 8 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 627 | 625 | 5 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 631 | 629 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 631 | 627 | 4 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 627 | 625 | 3 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 625 | 625 | 4 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 625 | 623 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 618 | 618 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 620 | 619 | 2 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 625 | 625 | 3 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 624 | 622 | 3 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班 | 622 | 618 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班类 | 618 | 616 | 4 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 608 | 608 | 4 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 611 | 611 | 1 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 611 | 610 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 610 | 608 | 8 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 612 | 609 | 8 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 611 | 608 | 8 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 614 | 612 | 9 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 618 | 615 | 4 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 615 | 613 | 3 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 615 | 610 | 4 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 614 | 612 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 611 | 607 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 612 | 607 | 2 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 613 | 611 | 3 |
北京科技大学 | 2022 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 612 | 608 | 3 |
北京科技大学2022-2024历年高考在福建录取分数线供今年参加高考的考生报考志愿参考,2025福建考生报考北京科技大学要参考2022-2024分数线、历年一分一段表、招生计划、招生专业等因素填报志愿。