当前位置:首页 \ 陕西 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025高考陕西多少分能上北京科技大学 历年最低分487

时间: 陕西 按分择校

北京科技大学2024高考在陕西招生录取工商管理类(数智管理与经济试验班)专业最高582分最低582分,工商管理类(数智管理与经济试验班)专业在陕西录取1人,

北京科技大学2024高考在陕西招生录取社会科学试验班专业最高581分最低568分,社会科学试验班专业在陕西录取5人,

北京科技大学2024高考在陕西招生录取外国语言文学类专业最高573分最低567分,外国语言文学类专业在陕西录取6人。

学校 年份 省市 录取批次 科类 专业 最高分 最低分 录取人数
北京科技大学 2024 陕西 普通批 文史 工商管理类(数智管理与经济试验班) 582 582 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 文史 社会科学试验班 581 568 5
北京科技大学 2024 陕西 普通批 文史 外国语言文学类 573 567 6
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 工科试验班类 615 613 6
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 材料科学与工程(高精尖班) 623 623 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 理科试验班(纳米科学与工程试验班) 617 617 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 土木类 610 609 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 安全工程 609 609 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 机械类 612 610 13
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 能源动力类(能源、环境专业) 611 609 11
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 自动化类 612 612 7
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 人工智能 614 613 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 材料智能技术 610 610 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 计算机类 619 614 8
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 通信工程 617 612 3
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 数学类 612 610 4
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 应用物理学 611 610 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 应用化学 609 609 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 生物技术 609 609 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) 611 609 7
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 工商管理类(数智管理与经济试验班) 610 610 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 材料科学与工程(普通) 612 610 8
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 理科试验班(普通) 618 616 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 土木类 587 501 4
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 安全工程 540 540 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 矿业类 570 487 4
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 冶金工程 597 564 3
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 600 600 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 应用化学 592 592 1
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 生物技术 577 557 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 理科试验班 618 616 2
北京科技大学 2024 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 612 610 8
北京科技大学 2023 陕西 普通批 文史 工商管理类(数智经济与管理试验班) 572 572 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 文史 社会科学试验班 589 570 6
北京科技大学 2023 陕西 普通批 文史 外国语言文学类 589 564 7
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 土木类 575 561 3
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 安全工程 575 575 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 矿业类 564 538 3
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 冶金工程 564 548 3
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 581 581 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 能源动力类(能源、环境专业) 584 584 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 自动化类 592 592 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 应用化学 566 566 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 生物技术 573 573 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 管理科学与工程类(大数据管理试验班) 576 576 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 理科试验班 603 599 2
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 工科试验班类 595 591 6
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) 599 599 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) 592 592 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 土木类 583 580 6
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 安全工程 587 587 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 588 581 8
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 机械类 588 580 13
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 能源动力类(能源、环境专业) 588 582 8
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 自动化类 589 587 7
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 人工智能 590 589 2
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 计算机类 602 589 8
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 通信工程 590 589 3
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 数学类 589 584 4
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 应用物理学 588 588 1
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 应用化学 584 582 2
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 生物技术 583 583 2
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 管理科学与工程类(大数据管理试验班) 588 587 2
北京科技大学 2023 陕西 普通批 理工 工商管理类(数智经济与管理试验班) 586 583 4
北京科技大学 2022 陕西 普通批 文史 工商管理类 578 578 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 文史 社会科学试验班 580 529 6
北京科技大学 2022 陕西 普通批 文史 外国语言文学类 579 565 7
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 土木类 569 569 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 安全工程 571 571 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 矿业类 573 500 3
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 冶金工程 575 568 3
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 570 570 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 能源动力类(能源、环境专业) 575 575 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 自动化类 584 584 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 应用化学 569 569 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 生物技术 569 569 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 管理科学与工程类 572 572 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 理科试验班 594 590 2
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 工科试验班类 587 585 6
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 土木类 562 533 6
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 安全工程 582 582 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 材料科学与工程 587 538 10
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 机械类 577 535 14
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 能源动力类(能源、环境专业) 573 564 8
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 自动化类 584 574 9
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 计算机类 587 581 9
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 通信工程 583 579 3
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 数学类 583 576 4
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 应用物理学 572 572 1
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 应用化学 569 552 2
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 生物技术 578 577 2
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 管理科学与工程类 581 575 2
北京科技大学 2022 陕西 普通批 理工 工商管理类 574 567 4

北京科技大学2022-2024历年高考在陕西录取分数线供今年参加高考的考生报考志愿参考,2025陕西考生报考北京科技大学要参考2022-2024分数线、历年一分一段表、招生计划、招生专业等因素填报志愿。