2025山西考多少分能报山东大学 历年最低539分
时间:
山东 按分择校
山东大学历年在山西最低分539,山西考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在山西招生普通类临床医学(齐鲁医学堂创新实验班)专业最低分648录取2人,山东大学2024高考在山西招生普通类计算机科学与技术专业最低分631录取8人,山东大学2024高考在山西招生普通类数学类专业最低分628录取6人
山东大学2021-2024在山西最低分和专业录取人数变化统计表
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 一本线 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 648 | 648 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 631 | 634 | 8 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 628 | 637 | 6 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 627 | 643 | 12 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 626 | 632 | 4 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 623 | 630 | 10 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 617 | 633 | 12 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能医学工程 | 614 | 625 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 614 | 638 | 12 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 614 | 626 | 6 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(5+3一体化) | 614 | 614 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 613 | 616 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 613 | 618 | 14 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 613 | 631 | 14 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 613 | 648 | 5 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 612 | 628 | 8 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 612 | 620 | 8 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 611 | 619 | 17 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 法学类 | 611 | 613 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 611 | 615 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 610 | 613 | 4 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 610 | 628 | 3 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医药数据科学 | 610 | 612 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 610 | 614 | 12 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程软件 | 610 | 614 | 8 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 609 | 610 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 609 | 613 | 4 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 609 | 612 | 8 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 609 | 611 | 6 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 609 | 616 | 6 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 609 | 612 | 2 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 609 | 615 | 3 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 615 | 615 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 能源动力类 | 606 | 606 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 材料类 | 594 | 594 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 590 | 590 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 588 | 588 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 预防医学(五年制) | 574 | 574 | 1 | 506 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 提前批 | 文史 | 马克思主义理论 | 589 | 601 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 600 | 610 | 6 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 599 | 608 | 4 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 596 | 602 | 4 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 政治学类 | 587 | 594 | 4 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 583 | 583 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 583 | 589 | 4 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 582 | 582 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 582 | 582 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 581 | 583 | 4 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 哲学类 | 579 | 584 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 579 | 596 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 578 | 585 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 考古学 | 578 | 579 | 2 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 文史 | 工商管理类 | 569 | 569 | 1 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 历史学类 | 574 | 574 | 1 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 公共管理类 | 565 | 565 | 1 | 516 |
山东大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 564 | 564 | 1 | 516 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 文史 | 工商管理类 | 539 | 539 | 1 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 提前批 | 文史 | 马克思主义理论 | 571 | 572 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 554 | 575 | 10 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 565 | 573 | 4 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 566 | 576 | 4 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 567 | 571 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 571 | 572 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 571 | 571 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 573 | 580 | 6 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 哲学类 | 573 | 575 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 政治学类 | 577 | 577 | 2 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 578 | 588 | 6 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 579 | 585 | 4 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 581 | 588 | 4 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 550 | 550 | 1 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 558 | 558 | 1 | 490 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 594 | 594 | 1 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 579 | 603 | 8 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 579 | 598 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 580 | 627 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 580 | 622 | 3 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 580 | 606 | 11 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 610 | 8 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 582 | 609 | 14 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 582 | 593 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 583 | 608 | 12 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 建筑学(五年制) | 584 | 596 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 585 | 607 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 586 | 618 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 587 | 604 | 8 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医学科学 | 589 | 600 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能医学工程 | 594 | 606 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 法学类 | 605 | 625 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 605 | 614 | 6 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 606 | 617 | 6 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 606 | 614 | 10 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 607 | 619 | 14 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 611 | 618 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 614 | 627 | 12 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 614 | 622 | 8 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 615 | 622 | 12 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 618 | 624 | 8 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 622 | 625 | 4 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 624 | 627 | 6 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(五年制) | 624 | 625 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 625 | 626 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(5+3一体化) | 628 | 634 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 629 | 634 | 6 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 636 | 638 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 材料类 | 578 | 578 | 1 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 能源动力类 | 580 | 582 | 2 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 物理学类 | 591 | 591 | 1 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 591 | 591 | 1 | 480 |
山东大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 601 | 601 | 1 | 480 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 提前批 | 文史 | 马克思主义理论 | 577 | 579 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 576 | 583 | 10 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 576 | 578 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 577 | 579 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 579 | 584 | 6 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 579 | 582 | 4 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 579 | 579 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 580 | 581 | 4 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 政治学类 | 581 | 581 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 哲学类 | 582 | 584 | 2 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 582 | 583 | 3 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 584 | 586 | 4 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 586 | 590 | 4 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 566 | 566 | 1 | 517 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 581 | 581 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 586 | 586 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 596 | 8 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 581 | 595 | 4 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 582 | 596 | 11 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 582 | 593 | 10 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 建筑学(五年制) | 582 | 589 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医学科学 | 583 | 595 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 583 | 591 | 6 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 584 | 597 | 3 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 588 | 602 | 7 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 588 | 593 | 3 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能医学工程 | 588 | 591 | 3 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 590 | 594 | 4 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 590 | 594 | 4 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 591 | 596 | 3 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 592 | 596 | 14 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 592 | 595 | 12 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 595 | 596 | 10 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 596 | 601 | 6 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 596 | 601 | 8 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 法学类 | 596 | 597 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物医药数据科学 | 596 | 596 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 597 | 600 | 15 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 597 | 600 | 12 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 598 | 600 | 10 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 599 | 604 | 6 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 600 | 603 | 8 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 600 | 600 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 602 | 610 | 4 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 604 | 612 | 8 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(5+3一体化) | 604 | 605 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 615 | 621 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 材料类 | 568 | 568 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 570 | 570 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 能源动力类 | 571 | 572 | 2 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 物理学类 | 571 | 571 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 575 | 575 | 1 | 498 |
山东大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 579 | 579 | 1 | 498 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 提前批 | 文史 | 马克思主义理论 | 602 | 603 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 608 | 611 | 10 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 609 | 612 | 3 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 609 | 611 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 610 | 613 | 6 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 610 | 612 | 3 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 哲学类 | 610 | 612 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 政治学类 | 610 | 610 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 613 | 614 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 614 | 618 | 4 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 614 | 614 | 3 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 615 | 616 | 2 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 高校专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 593 | 593 | 1 | 543 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 590 | 590 | 1 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 595 | 595 | 1 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 600 | 608 | 14 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 600 | 607 | 10 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 600 | 605 | 15 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 601 | 606 | 7 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 601 | 604 | 3 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 601 | 603 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 602 | 603 | 3 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 603 | 607 | 15 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 603 | 603 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 604 | 610 | 15 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 建筑学(五年制) | 604 | 604 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 605 | 607 | 5 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 607 | 614 | 8 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 607 | 614 | 16 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 607 | 613 | 4 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 607 | 608 | 12 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 608 | 625 | 14 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 608 | 611 | 10 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 法学类 | 609 | 615 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 610 | 616 | 12 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 610 | 613 | 5 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(五年制) | 611 | 613 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 611 | 611 | 2 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 613 | 617 | 7 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 616 | 621 | 4 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 630 | 8 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 普通类 | 理工 | 口腔医学(5+3一体化) | 620 | 632 | 3 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 579 | 579 | 1 | 505 |
山东大学 | 2021 | 山西 | 高校专项 | 理工 | 能源动力类 | 586 | 586 | 1 | 505 |
山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在山西专业分数线和最低分排名),山西考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。