当前位置:首页 \ 山东 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025福建高考多少分能报考山东大学 历年最低585分

时间: 山东 按分择校
山东大学历年在福建最低分585,福建考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在福建招生提前批马克思主义理论专业最低分604录取2人,山东大学2024高考在福建招生普通类法学类专业最低分616录取2人,山东大学2024高考在福建招生普通类中国语言文学类专业最低分615录取2人

山东大学2021-2024在福建最低分和专业录取人数变化统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 福建 提前批 历史类 马克思主义理论 604 608 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 法学类 616 618 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 615 616 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 经济学类 607 615 4 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 汉语国际教育 607 607 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 历史学类 604 606 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 社会学类 604 605 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 考古学 603 608 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 公共管理类 603 604 2 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 外国语言文学类 603 605 4 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 工商管理类 603 609 4 519
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 新闻传播学类 602 606 2 519
山东大学 2024 福建 高校专项 历史类 历史学类 604 604 1 519
山东大学 2024 福建 高校专项 历史类 公共管理类 588 588 1 519
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) 663 663 1 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 临床医学(5+3一体化) 657 661 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 临床医学(五年制) 655 655 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 数学类 651 651 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 口腔医学(五年制) 648 651 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 电气工程及其自动化 647 652 10 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 人工智能 647 647 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 计算机科学与技术 646 651 6 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 643 647 8 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 自动化类 642 653 8 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 电子信息类(通信电子与光电方向) 641 651 10 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 计算机类(软件数媒与大数据方向) 641 648 12 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 网络空间安全 640 649 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 物理学类 639 642 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 638 641 3 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 生物科学类 637 639 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 工程软件 637 640 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 机械类 637 642 8 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 经济学类 636 639 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 化学类 635 636 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 土木类 634 638 6 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 智能医学工程 634 638 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 能源动力类 634 642 10 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 634 634 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 预防医学(五年制) 634 636 2 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 智能建造与智慧交通 634 640 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 药学类 634 636 4 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 材料类 633 634 6 538
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 工商管理类 633 635 4 538
山东大学 2024 福建 高校专项 物理类 环境科学与工程类 631 631 1 538
山东大学 2024 福建 高校专项 物理类 化学工程与工艺(智慧化工方向) 629 629 1 538
山东大学 2024 福建 专业志愿 物理类 护理学 603 614 4 538
山东大学 2023 福建 专业志愿 历史类 护理学 595 603 3 531
山东大学 2023 福建 提前批 历史类 马克思主义理论 613 614 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 外国语言文学类 608 617 8 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 公共管理类 609 613 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 工商管理类 609 611 4 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 汉语国际教育 609 609 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 哲学类 610 626 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 经济学类 610 623 4 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 新闻传播学类 610 611 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 历史学类 610 611 3 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 政治学类 615 616 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 法学类 618 621 2 531
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 619 620 2 531
山东大学 2023 福建 高校专项 历史类 政治学类 610 610 1 531
山东大学 2023 福建 专业志愿 物理类 护理学 585 613 3 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 药学类 624 628 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 化学类 624 628 6 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 生物科学类 625 627 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 预防医学(五年制) 625 626 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 智能医学工程 626 629 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 口腔医学(5+3一体化) 628 637 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 材料类 632 636 7 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 智能建造与智慧交通 632 633 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 土木类 632 632 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 633 637 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 能源动力类 633 636 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 机械类 633 636 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 633 633 3 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 工商管理类 634 635 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 建筑学(五年制) 634 634 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 物理学类 635 636 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 640 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 自动化类 636 639 6 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 计算机类(软件数媒与大数据方向) 637 640 12 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 网络空间安全 637 639 4 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 电子信息类(通信电子与光电方向) 638 641 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 经济学类 639 642 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 电气工程及其自动化 640 649 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 计算机类(计算机与智能方向) 640 646 8 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 临床医学(五年制) 647 648 3 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 648 648 1 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 数学类 649 651 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 临床医学(5+3一体化) 651 653 2 518
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 658 658 1 518
山东大学 2023 福建 高校专项 物理类 环境科学与工程类 604 604 1 518
山东大学 2023 福建 高校专项 物理类 化学类 621 621 1 518
山东大学 2023 福建 高校专项 物理类 土木类 625 625 1 518
山东大学 2022 福建 提前批 历史类 马克思主义理论 602 603 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 外国语言文学类 603 607 10 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 工商管理类 603 607 7 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 公共管理类 604 607 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 政治学类 604 605 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 社会学类 605 606 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 哲学类 606 607 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 汉语国际教育 607 609 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 新闻传播学类 607 608 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 经济学类 608 614 2 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 历史学类 608 608 3 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 609 615 4 542
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 法学类 609 613 3 542
山东大学 2022 福建 高校专项 历史类 工商管理类 601 601 1 542
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 药学类 611 615 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 生物科学类 611 613 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 预防医学(五年制) 613 619 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 口腔医学(5+3一体化) 614 646 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 化学类 614 618 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 工商管理类 615 621 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 能源动力类 615 618 10 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 土木类 615 616 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 机械类 616 618 8 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 智能建造与智慧交通 616 617 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 材料类 616 617 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 物理学类 617 627 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 617 621 8 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 617 619 3 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 617 619 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 自动化类 619 621 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 计算机类(软件数媒与大数据方向) 621 631 14 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 网络空间安全 621 627 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 电子信息类(通信电子与光电方向) 622 628 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 电气工程及其自动化 625 632 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 计算机类(计算机与智能方向) 628 631 6 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 经济学类 629 630 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 数学类 634 647 2 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 临床医学(五年制) 636 639 4 520
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 临床医学(5+3一体化) 640 643 4 520
山东大学 2022 福建 高校专项 物理类 管理科学与工程类 609 609 1 520
山东大学 2022 福建 高校专项 物理类 环境科学与工程类 612 612 1 520
山东大学 2022 福建 高校专项 物理类 能源动力类 615 615 1 520
山东大学 2021 福建 提前批 历史类 马克思主义理论 608 609 2 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 外国语言文学类 603 607 10 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 哲学类 603 603 2 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 公共管理类 604 604 2 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 工商管理类 605 608 5 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 新闻传播学类 605 608 2 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 法学类 605 607 3 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 社会学类 605 605 2 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 历史学类 607 607 3 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 608 612 5 546
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 经济学类 608 610 2 546
山东大学 2021 福建 高校专项 历史类 工商管理类 605 605 1 546
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 药学类 620 628 3 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 生物科学类 621 623 4 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 化学类 622 624 4 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 土木类 624 627 6 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 能源动力类 624 626 7 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 工商管理类 625 631 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 材料类 625 627 7 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 625 625 2 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 机械类 626 627 7 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 626 627 2 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 物理学类 627 631 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 627 628 12 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 自动化类 627 628 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 电气工程及其自动化 628 632 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 计算机类(软件数媒与大数据方向) 628 632 16 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 网络空间安全 628 632 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 电子信息类(通信电子与光电方向) 628 629 5 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 经济学类 631 634 3 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 计算机类(计算机与智能方向) 633 634 6 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 数学类 634 643 2 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 口腔医学(五年制) 635 635 2 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 临床医学(五年制) 636 637 4 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 口腔医学(5+3一体化) 637 642 3 530
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 临床医学(5+3一体化) 638 640 4 530
山东大学 2021 福建 高校专项 物理类 管理科学与工程类 610 610 1 530
山东大学 2021 福建 高校专项 物理类 环境科学与工程类 613 613 1 530
山东大学 2021 福建 高校专项 物理类 能源动力类 616 616 1 530


山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在福建专业分数线和最低分排名),福建考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。