贵州师范大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
时间:
贵州 大学介绍
贵州师范大学的学校代码是10663,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在云南的招生代码是5205,在江西的招生代码是0831,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。
贵州师范大学在各省招生代码是什么
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年贵州师范大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
序号 | 省份 | 院校招生代码 |
---|---|---|
1 | 云南 | 5205 |
2 | 江西 | 0831 |
3 | 河南 | 5170 |
4 | 广西 | 10663 |
5 | 浙江 | 5223 |
6 | 安徽 | 1446 |
7 | 陕西 | 7405 |
8 | 山东 | A663 |
9 | 重庆 | 5205 |
10 | 河北 | 0637 |
11 | 贵州 | 0750 |
12 | 四川 | 5207 |
13 | 湖南 | 5208 |
14 | 广东 | 10663 |
15 | 黑龙江 | 2275 |
16 | 吉林 | 5202 |
17 | 山西 | 2659 |
贵州师范大学各专业招生代码
贵州师范大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年贵州师范大学各专业招生代码,以贵州为例:
序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
---|---|---|
1 | 人工智能 | 544 |
2 | 人文地理与城乡规划 | 157 |
3 | 传播学 | 114 |
4 | 俄语 | 124 |
5 | 信息与计算科学 | 534 |
6 | 公共事业管理 | 117 |
7 | 化学 | 545 |
8 | 历史学 | 116 |
9 | 园林 | 151 |
10 | 园艺 | 584 |
11 | 土地资源管理 | 129 |
12 | 土木工程 | 555 |
13 | 地理信息科学 | 139 |
14 | 地理科学 | 138 |
15 | 天文学 | 542 |
16 | 学前教育 | 126 |
17 | 小学教育 | 127 |
18 | 少数民族预科 | 162 |
19 | 工程造价 | 526 |
20 | 市场营销 | 120 |
21 | 广播电视学 | 113 |
22 | 应急技术与管理 | 558 |
23 | 应用化学 | 546 |
24 | 应用心理学 | 128 |
25 | 应用统计学 | 535 |
26 | 思想政治教育 | 136 |
27 | 政治学与行政学 | 137 |
28 | 教育学 | 125 |
29 | 教育技术学 | 521 |
30 | 数字人文 | 135 |
31 | 数字媒体技术 | 537 |
32 | 数学与应用数学 | 533 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 538 |
34 | 文化产业管理 | 131 |
35 | 新能源材料与器件 | 557 |
36 | 旅游管理 | 130 |
37 | 日语 | 123 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
39 | 材料化学 | 547 |
40 | 材料成型及控制工程 | 554 |
41 | 材料科学与工程 | 556 |
42 | 汉语国际教育 | 112 |
43 | 汉语言文学 | 110 |
44 | 法学 | 115 |
45 | 物理学 | 541 |
46 | 物联网工程 | 539 |
47 | 环境科学 | 551 |
48 | 生态学 | 549 |
49 | 生物工程 | 550 |
50 | 生物科学类 | 562 |
51 | 电子信息工程 | 543 |
52 | 电子商务 | 119 |
53 | 电气工程及其自动化 | 552 |
54 | 社会工作 | 154 |
55 | 科学教育 | 548 |
56 | 经济学 | 118 |
57 | 网络空间安全 | 561 |
58 | 英语 | 122 |
59 | 计算机科学与技术 | 536 |
60 | 财务管理 | 121 |
61 | 通信工程 | 540 |
62 | 酒店管理 | 148 |
贵州师范大学怎么样
教职工2599人,具有博士学位教师678人,师资中有教授309人、副教授699人,有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才1人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才1人、教育部“长江学者”特聘教授1人,享受国务院特殊津贴专家32人。获国家级中青年突出贡献专家、国家级“教学名师”、全国优秀教师等国家级人才称号和荣誉称号人才84人次;获贵州省核心专家、省管专家等省级人才称号和荣誉称号人才230人次。