当前位置:首页 \ 山东 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025云南最低多少分能上山东大学 历年最低555分

时间: 山东 按分择校
山东大学历年在云南最低分555,云南考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在云南招生普通类临床医学(5+3一体化)专业最低分649录取2人,山东大学2024高考在云南招生普通类临床医学(五年制)专业最低分643录取2人,山东大学2024高考在云南招生普通类口腔医学(五年制)专业最低分637录取2人

山东大学2021-2024在云南最低分和专业录取人数变化统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 云南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 649 649 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 临床医学(五年制) 643 644 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 637 637 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 640 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 电气工程及其自动化 631 638 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 630 635 6 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 计算机科学与技术 630 633 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 数学类 630 643 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 自动化类 629 631 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 629 633 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 网络空间安全 627 628 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 能源动力类 619 628 6 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 机械类 617 628 6 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 经济学类 616 634 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 智能建造与智慧交通 615 618 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 环境科学与工程类 613 615 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 物理学类 613 616 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 材料类 613 617 6 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 生物科学类 612 613 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 土木类 612 617 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 化学类 612 624 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 管理科学与工程类 611 628 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 工商管理类 610 611 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 药学类 610 617 4 505
山东大学 2024 云南 普通类 理工 预防医学(五年制) 610 620 2 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 自动化类 621 621 2 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 管理科学与工程类 620 620 1 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 智能建造与智慧交通 610 611 2 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 生物科学类 603 614 2 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 环境科学与工程类 579 613 2 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 574 574 1 505
山东大学 2024 云南 国家专项 理工 土木类 568 581 2 505
山东大学 2024 云南 高校专项 理工 智能建造与智慧交通 584 584 1 505
山东大学 2024 云南 高校专项 理工 预防医学(五年制) 555 555 1 505
山东大学 2024 云南 少数民族预科 理工 少数民族预科班 597 605 7 505
山东大学 2024 云南 普通类 文史 中国语言文学类 645 646 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 法学类 638 640 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 经济学类 638 641 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 考古学 636 636 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 政治学类 634 638 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 公共管理类 633 637 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 外国语言文学类 633 637 2 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 工商管理类 632 637 4 550
山东大学 2024 云南 普通类 文史 新闻传播学类 631 632 2 550
山东大学 2024 云南 国家专项 文史 工商管理类 635 636 2 550
山东大学 2024 云南 国家专项 文史 新闻传播学类 630 630 1 550
山东大学 2024 云南 高校专项 文史 新闻传播学类 611 611 1 550
山东大学 2024 云南 高校专项 文史 社会学类 606 606 1 550
山东大学 2024 云南 少数民族预科 文史 少数民族预科班 600 614 4 550
山东大学 2023 云南 国家专项 文史 工商管理类 609 610 2 530
山东大学 2023 云南 少数民族预科 文史 预科#新闻传播学类 562 562 1 530
山东大学 2023 云南 少数民族预科 文史 预科#政治学类 587 587 1 530
山东大学 2023 云南 少数民族预科 文史 预科#外国语言文学类 590 590 1 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 外国语言文学类 618 620 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 公共管理类 618 620 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 历史学类 618 620 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 哲学类 618 620 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 工商管理类 619 620 4 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 新闻传播学类 620 621 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 政治学类 620 620 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 法学类 621 621 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 中国语言文学类 623 624 2 530
山东大学 2023 云南 普通类 文史 经济学类 623 623 2 530
山东大学 2023 云南 高校专项 文史 法学类 612 612 1 530
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 598 606 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 智能建造与智慧交通 610 612 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 生物科学类 611 611 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 机械类 613 616 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 能源动力类 614 617 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 自动化类 621 625 2 485
山东大学 2023 云南 国家专项 理工 数学类 622 622 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#工商管理类 585 585 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#临床医学(五年制) 589 589 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#生物科学类 589 589 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#机械类 591 591 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#电子信息类(微电子与电路集成方向) 593 593 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#计算机类(计算机与智能方向) 594 594 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#数学类 598 598 1 485
山东大学 2023 云南 少数民族预科 理工 预科#电气工程及其自动化 603 603 1 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 材料类 594 610 6 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 智能建造与智慧交通 598 601 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 环境科学与工程类 598 599 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 药学类 601 613 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 化学类 606 609 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 土木类 606 607 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 机械类 609 618 6 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 管理科学与工程类 609 609 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 工商管理类 610 616 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 经济学类 612 623 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 能源动力类 613 622 6 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 预防医学(五年制) 613 618 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 自动化类 620 623 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 网络空间安全 621 622 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 622 625 6 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 生物科学类 622 622 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 电气工程及其自动化 623 629 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 623 628 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 624 628 4 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 物理学类 624 625 3 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 临床医学(五年制) 628 632 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 629 630 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 636 652 2 485
山东大学 2023 云南 普通类 理工 数学类 640 653 2 485
山东大学 2023 云南 高校专项 理工 预防医学(五年制) 576 576 1 485
山东大学 2023 云南 高校专项 理工 自动化类 610 610 1 485
山东大学 2023 云南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 612 612 1 485
山东大学 2022 云南 少数民族预科 文史 外国语言文学类#预科 628 628 1 575
山东大学 2022 云南 少数民族预科 文史 新闻传播学类#预科 630 630 1 575
山东大学 2022 云南 少数民族预科 文史 政治学类#预科 633 633 1 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 外国语言文学类 644 647 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 公共管理类 644 647 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 历史学类 644 645 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 政治学类 645 646 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 工商管理类 645 645 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 经济学类 647 649 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 新闻传播学类 647 648 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 法学类 647 648 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 哲学类 647 647 2 575
山东大学 2022 云南 普通类 文史 中国语言文学类 649 652 3 575
山东大学 2022 云南 高校专项 文史 法学类 624 624 1 575
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 能源动力类 615 624 3 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 智能建造与智慧交通 617 624 2 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 617 617 2 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 机械类 619 624 2 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 生物科学类 623 623 1 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 自动化类 626 635 2 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 631 633 2 515
山东大学 2022 云南 国家专项 理工 数学类 647 647 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 环境科学与工程类#预科 591 591 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向)#预科 600 600 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 机械类#预科 605 605 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 工商管理类#预科 606 606 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 电气工程及其自动化#预科 606 606 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 数学类#预科 618 618 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 计算机类(计算机与智能方向)#预科 622 622 1 515
山东大学 2022 云南 少数民族预科 理工 临床医学(五年制)#预科 625 625 1 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 土木类 625 628 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 材料类 626 640 5 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 化学类 626 637 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 预防医学(五年制) 626 633 3 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 工商管理类 626 631 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 管理科学与工程类 627 629 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 环境科学与工程类 628 628 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 药学类 629 636 3 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 机械类 629 635 6 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 能源动力类 629 633 6 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 生物科学类 631 637 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 电气工程及其自动化 632 641 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 632 639 6 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 自动化类 632 637 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 网络空间安全 632 633 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 634 640 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 物理学类 637 638 3 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 经济学类 637 638 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 638 639 4 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 数学类 640 649 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 649 660 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 临床医学(五年制) 657 658 2 515
山东大学 2022 云南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 660 667 2 515
山东大学 2022 云南 高校专项 理工 预防医学(五年制) 594 594 1 515
山东大学 2022 云南 高校专项 理工 自动化类 610 610 1 515
山东大学 2022 云南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 627 627 1 515
山东大学 2021 云南 少数民族预科 文史 经济学类#预科 622 622 1 565
山东大学 2021 云南 少数民族预科 文史 汉语国际教育#预科 623 623 1 565
山东大学 2021 云南 少数民族预科 文史 新闻传播学类#预科 627 627 1 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 法学类 641 645 2 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 工商管理类 641 643 3 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 外国语言文学类 641 643 2 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 新闻传播学类 641 641 2 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 公共管理类 641 641 3 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 哲学类 642 643 2 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 中国语言文学类 643 647 3 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 政治学类 643 645 2 565
山东大学 2021 云南 普通类 文史 经济学类 645 646 2 565
山东大学 2021 云南 高校专项 文史 法学类 627 627 1 565
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 581 583 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 能源动力类 617 618 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 土木类 618 618 1 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 材料类 618 618 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 机械类 619 620 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 620 622 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 自动化类 620 621 2 520
山东大学 2021 云南 国家专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 623 623 2 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 土木类#预科 591 591 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 机械类#预科 593 593 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 电气工程及其自动化#预科 597 597 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 药学类#预科 599 599 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 管理科学与工程类#预科 600 600 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 计算机类(计算机与智能方向)#预科 602 602 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 数学类#预科 603 603 1 520
山东大学 2021 云南 少数民族预科 理工 临床医学(五年制)#预科 610 610 1 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 机械类 622 627 5 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 材料类 622 626 5 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 工商管理类 622 622 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 生物科学类 623 645 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 能源动力类 623 643 4 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 药学类 625 632 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 土木类 626 634 4 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 自动化类 626 628 4 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 环境科学与工程类 626 627 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 化学类 628 645 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 电气工程及其自动化 628 643 5 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 物理学类 628 639 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 628 635 4 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 629 637 5 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 网络空间安全 629 637 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 预防医学(五年制) 632 643 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 管理科学与工程类 632 636 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 经济学类 639 646 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 数学类 639 645 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 640 642 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 临床医学(五年制) 646 648 3 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 649 653 2 520
山东大学 2021 云南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 650 652 2 520
山东大学 2021 云南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 593 600 2 520
山东大学 2021 云南 高校专项 理工 自动化类 605 605 1 520
山东大学 2021 云南 高校专项 理工 预防医学(五年制) 606 606 1 520


山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在云南专业分数线和最低分排名),云南考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。