2025高考甘肃多少分能上天水师范学院 2022-2024最低63分
时间:
甘肃 按分择校
天水师范学院2022-2024历年高考在甘肃最低分数线63分,甘肃考生2025年多少分能考上天水师范学院可以参考2022-2024各专业最低分,天水师范学院2024高考在甘肃招生体育(不分文理)社会体育指导与管理(武术、体操)专业最低分250,天水师范学院2024高考在甘肃招生体育(不分文理)体育教育(武术、体操)专业最低分255,天水师范学院2024高考在甘肃招生体育(不分文理)社会体育指导与管理(足球、篮球、排球)专业最低分264最低分排名。
天水师范学院2022-2024历年高考在甘肃最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(武术、体操) | 250 | 255 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(武术、体操) | 255 | 271 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 264 | 272 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(足球、篮球、排球) | 265 | 278 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(田径) | 273 | 274 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(田径) | 275 | 280 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(物理类) | 运动训练 | 63 | 79 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 汽车服务工程 | 525 | 556 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 工商管理类 | 565 | 635 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 土木工程 | 581 | 603 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 学前教育 | 587 | 603 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 汉语言文学 | 590 | 628 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 电子信息工程 | 611 | 642 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 地理科学 | 523 | 543 | 5860 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 525 | 542 | 5646 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 530 | 552 | 5095 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 532 | 543 | 4890 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 534 | 557 | 4695 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育 | 508 | 539 | 7744 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 389 | 415 | 31259 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 434 | 483 | 20848 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 439 | 451 | 19745 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 371 | 428 | 35959 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 399 | 476 | 28830 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 452 | 494 | 17134 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 452 | 475 | 17134 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 少数民族预科班(文) | 432 | 484 | 21275 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 397 | 508 | 29315 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 470 | 496 | 13863 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 479 | 492 | 12294 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 484 | 534 | 11450 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 487 | 505 | 10951 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 488 | 502 | 10775 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 489 | 502 | 10602 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 489 | 496 | 10602 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 495 | 506 | 9657 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 496 | 502 | 9504 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法律实务) | 498 | 513 | 9199 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 499 | 521 | 9074 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 499 | 505 | 9074 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 地理科学 | 500 | 514 | 8905 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 505 | 532 | 8160 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 480 | 491 | 12117 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 481 | 501 | 11935 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 482 | 504 | 11783 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 484 | 503 | 11450 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 494 | 515 | 9818 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 497 | 505 | 9350 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 500 | 525 | 8905 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 护理 | 435 | 446 | 20623 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 403 | 451 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 学前教育 | 412 | 412 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 地理科学 | 417 | 419 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 418 | 439 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 418 | 431 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 418 | 418 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 英语 | 420 | 445 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 507 | 544 | 30093 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 515 | 536 | 27121 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 520 | 544 | 25278 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 522 | 546 | 24567 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 522 | 543 | 24567 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 525 | 540 | 23564 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 497 | 530 | 33984 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 432 | 463 | 63341 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 458 | 477 | 50860 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 400 | 420 | 78192 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 402 | 430 | 77299 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 422 | 441 | 68115 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 430 | 431 | 64266 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 431 | 446 | 63780 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 少数民族预科班(理) | 412 | 440 | 72732 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 387 | 504 | 83928 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 410 | 514 | 73644 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 422 | 504 | 68115 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 436 | 517 | 61413 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 442 | 463 | 58499 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 442 | 453 | 58499 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 444 | 479 | 57562 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 445 | 507 | 57062 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 科学教育 | 449 | 483 | 55121 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 451 | 503 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 文物保护技术 | 451 | 489 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 451 | 487 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 451 | 486 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 451 | 468 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 451 | 460 | 54167 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 452 | 476 | 53689 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 452 | 455 | 53689 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 453 | 467 | 53198 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 454 | 477 | 52758 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 455 | 497 | 52275 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 455 | 476 | 52275 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 455 | 467 | 52275 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 456 | 486 | 51824 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 456 | 482 | 51824 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 456 | 474 | 51824 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 461 | 478 | 49528 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 461 | 468 | 49528 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 462 | 503 | 49045 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 462 | 482 | 49045 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 463 | 480 | 48551 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法律实务) | 463 | 479 | 48551 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 464 | 516 | 48097 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 467 | 484 | 46764 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 471 | 504 | 44985 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 478 | 50860 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 441 | 464 | 59009 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 441 | 461 | 59009 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 443 | 456 | 58031 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 443 | 455 | 58031 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 444 | 464 | 57562 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 445 | 456 | 57062 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 447 | 467 | 56088 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 448 | 460 | 55570 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 456 | 475 | 51824 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 462 | 504 | 49045 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 465 | 503 | 47688 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 468 | 499 | 46330 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 450 | 456 | 54639 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 450 | 453 | 54639 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 454 | 475 | 52758 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 463 | 493 | 48551 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 护理 | 400 | 423 | 78192 |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 英语 | 347 | 381 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 地理科学 | 347 | 381 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物科学 | 348 | 386 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 348 | 371 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物技术 | 348 | 357 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 349 | 370 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 350 | 375 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 网络工程 | 350 | 362 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 350 | 352 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 358 | 365 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 445 | 498 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 461 | 467 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐) | 470 | 490 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐) | 480 | 495 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 481 | 486 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 483 | 505 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 484 | 485 | |
天水师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 485 | 506 | |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(武术、体操) | 244 | 247 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(武术、体操) | 247 | 257 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 256 | 262 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(足球、篮球、排球) | 257 | 269 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理(田径) | 261 | 265 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(田径) | 263 | 279 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 汽车服务工程 | 500 | 553 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 工商管理类 | 543 | 559 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 学前教育 | 544 | 562 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 小学教育 | 556 | 585 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 土木工程 | 565 | 618 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 单独考试 | 计算机类 | 567 | 604 | -- |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 497 | 512 | 6080 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 499 | 521 | 5778 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 地理科学 | 466 | 494 | 12515 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 474 | 489 | 10527 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 小学教育 | 479 | 510 | 9366 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语 | 342 | 451 | 50464 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 413 | 462 | 28354 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 451 | 463 | 16621 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 423 | 461 | 25219 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 英语 | 424 | 446 | 24906 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 小学教育 | 427 | 464 | 23994 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 学前教育 | 430 | 450 | 23060 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 435 | 458 | 21488 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 447 | 476 | 17769 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 少数民族预科(文史) | 417 | 455 | 27081 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 数字媒体艺术 | 460 | 474 | 14107 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 465 | 487 | 12793 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 465 | 487 | 12793 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语 | 466 | 495 | 12515 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 工商管理类 | 467 | 478 | 12258 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 英语 | 469 | 493 | 11770 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 学前教育 | 472 | 481 | 11009 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 474 | 483 | 10527 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 地理科学 | 475 | 491 | 10319 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 法学(法律实务) | 476 | 485 | 10073 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 481 | 490 | 8952 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 小学教育 | 481 | 488 | 8952 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 482 | 521 | 8737 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 工商管理类 | 470 | 478 | 11494 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 学前教育 | 473 | 483 | 10778 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 英语 | 475 | 489 | 10319 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 477 | 488 | 9828 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 483 | 492 | 8534 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 486 | 495 | 7949 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 477 | 483 | 9828 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 479 | 490 | 9366 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 487 | 509 | 7749 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 433 | 479 | 34223 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 439 | 474 | 31699 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 442 | 483 | 30537 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 英语 | 372 | 435 | 65142 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 381 | 432 | 60044 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 405 | 461 | 47144 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 小学教育 | 428 | 473 | 36279 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理类 | 293 | 368 | 102697 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物制药 | 302 | 426 | 99685 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 338 | 362 | 83885 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 380 | 396 | 60599 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理类 | 338 | 371 | 83885 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 统计学 | 339 | 369 | 83395 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物科学类 | 353 | 375 | 75863 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 计算机类 | 357 | 389 | 73704 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 374 | 399 | 64042 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 381 | 394 | 60044 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 少数民族预科(理工) | 347 | 386 | 79134 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 机器人工程 | 383 | 437 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语 | 383 | 430 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 383 | 422 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理类 | 383 | 417 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 文物保护技术 | 383 | 416 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 测绘工程 | 383 | 416 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 383 | 401 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 383 | 400 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 383 | 399 | 58916 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 土木工程 | 384 | 432 | 58346 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 384 | 406 | 58346 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 汽车服务工程 | 384 | 400 | 58346 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 智能制造工程 | 385 | 404 | 57808 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 机械类 | 387 | 413 | 56755 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数字媒体艺术 | 389 | 415 | 55597 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 食品质量与安全 | 390 | 416 | 55113 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 人工智能 | 390 | 408 | 55113 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 392 | 417 | 53949 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物制药 | 392 | 404 | 53949 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 396 | 424 | 51815 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 应用心理学 | 398 | 422 | 50772 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 统计学 | 400 | 429 | 49750 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 应用化学 | 400 | 425 | 49750 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 计算机类 | 401 | 433 | 49228 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 生物科学类 | 405 | 441 | 47144 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 地理科学 | 416 | 428 | 41805 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 417 | 439 | 41310 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 学前教育 | 418 | 429 | 40820 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 英语 | 420 | 445 | 39884 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 423 | 437 | 38534 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 430 | 468 | 35451 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 小学教育 | 432 | 439 | 34678 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 388 | 416 | 56155 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 机械类 | 380 | 423 | 60599 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 土木工程 | 380 | 409 | 60599 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 382 | 418 | 59485 |
