2025贵州多少分能录取济宁学院 历年最低398分
时间:
贵州 按分择校
济宁学院2022-2024历年高考在贵州最低分398,贵州考生2025年多少分能考上济宁学院可以参考近三2022-2024历年专业最低分和最低分位次排名,济宁学院2024高考在贵州招生本科批普通类汉语言文学专业最低分511,济宁学院2024高考在贵州招生本科批普通类网络与新媒体专业最低分496,济宁学院2024高考在贵州招生本科批普通类行政管理专业最低分492
济宁学院2022-2024在贵州最低分
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 类型 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 518 | 511 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 502 | 496 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 495 | 492 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 心理学 | 500 | 495 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 452 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 476 | 465 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 452 | 439 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 467 | 452 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 451 | 437 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 465 | 446 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 酿酒工程 | 451 | 443 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 459 | 432 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 455 | 430 |
济宁学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 452 | 448 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 414 | 409 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 412 | 411 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 412 | 409 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 424 | 410 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 420 | 409 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 417 | 409 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 427 | 411 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 423 | 420 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 412 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 427 | 414 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 517 | 514 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 518 | 514 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 517 | 513 |
济宁学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 523 | 516 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 522 | 516 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 512 | 510 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 518 | 510 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 互联网金融 | 515 | 510 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 心理学 | 407 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 401 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 416 | 402 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 401 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 400 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 409 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 酿酒工程 | 448 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 406 | 398 |
济宁学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 402 | 398 |
济宁学院历年录取分数线(含济宁学院2022-2024在贵州专业分数线和最低分排名),贵州考生2025想报考济宁学院要参考近三年的济宁学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。