当前位置:首页 \ 山西 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025山西考多少分能报山西农业大学 历年最低222分

时间: 山西 按分择校
山西农业大学2022-2024历年高考在山西最低录取线222分,山西考生2025高考想报考山西农业大学可以参考2022-2024历年各专业最低分位次,山西农业大学2024高考在山西法学专业最低分508最低分位次排名9225,山西农业大学2024高考在山西农林经济管理(卓越人才培养实验班)专业最低分527最低分位次排名6167,山西农业大学2024高考在山西土地资源管理(卓越人才培养实验班)专业最低分530最低分位次排名5726

山西农业大学2022-2024在山西最低分和最低位次统计表

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
山西农业大学 2024 山西 文史 国家专项 法学 508 9225 528
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1A 农林经济管理(卓越人才培养实验班) 527 6167 545
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1A 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 530 5726 546
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1B 英语 509 9040 525
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1B 乡村治理 517 7740 525
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1B 农林经济管理 518 7599 524
山西农业大学 2024 山西 文史 山西1B 法学 521 7140 535
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 行政管理 481 15199 498
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 市场营销 481 15199 493
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 公共事业管理 481 15199 490
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 国际经济与贸易 482 14950 499
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 物流管理 485 14192 490
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 农村区域发展 491 12783 498
山西农业大学 2024 山西 文史 山西2A 土地资源管理 497 11506 508
山西农业大学 2024 山西 理工 公费农科生 农业资源与环境(公费农科生) 467 67425 576
山西农业大学 2024 山西 理工 公费农科生 植物保护(公费农科生) 468 66752 558
山西农业大学 2024 山西 理工 公费农科生 农业机械化及其自动化(公费农科生) 470 65414 567
山西农业大学 2024 山西 理工 公费农科生 农学(公费农科生) 478 60450 571
山西农业大学 2024 山西 理工 公费农科生 动物科学(公费农科生) 486 55570 565
山西农业大学 2024 山西 理工 国家专项 数据科学与大数据技术 508 43131 534
山西农业大学 2024 山西 理工 国家专项 电气工程及其自动化 512 40977 543
山西农业大学 2024 山西 理工 地方专项 电子信息科学与技术 477 61057 495
山西农业大学 2024 山西 理工 地方专项 智能科学与技术 478 60450 500
山西农业大学 2024 山西 理工 地方专项 计算机科学与技术 484 56815 510
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 动物科学(卓越人才培养实验班) 510 42029 555
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 动物医学 510 42029 545
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 林学(卓越人才培养实验班) 510 42029 543
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) 510 42029 526
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 草业科学(卓越人才培养实验班) 510 42029 525
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 植物保护(卓越人才培养实验班) 511 41507 531
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) 511 41507 527
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 农林经济管理(卓越人才培养实验班) 511 41507 526
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 511 41507 519
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) 514 39934 543
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 生物科学(卓越人才培养实验班) 517 38403 528
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) 517 38403 527
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 数据科学与大数据技术 518 37899 528
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 农学(拔尖创新人才试点) 520 36886 553
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 农学(卓越人才培养实验班) 520 36886 551
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1A 电气工程及其自动化 526 34012 551
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 兽医公共卫生 486 55570 514
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 农业资源与环境 486 55570 511
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 土木工程 486 55570 510
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 城乡规划 486 55570 508
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 农林经济管理 486 55570 494
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 智慧农业 487 54943 516
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 乡村治理 487 54943 507
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 食品营养与健康 487 54943 506
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 英语 488 54352 497
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 农业智能装备工程 490 53194 505
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 农业电气化 494 50848 519
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 食品科学与工程 494 50848 513
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 农业机械化及其自动化 498 48575 511
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 机器人工程 499 48052 517
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 车辆工程 503 45816 520
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 机械设计制造及其自动化 505 44723 524
山西农业大学 2024 山西 理工 山西1B 法学 509 42567 521
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 园艺 450 79025 493
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 风景园林 450 79025 490
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 地理信息科学 450 79025 489
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 水土保持与荒漠化防治 450 79025 476
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 草业科学 450 79025 475
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 生态学 450 79025 474
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 土地整治工程 450 79025 472
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 市场营销 450 79025 464
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 国际经济与贸易 451 78332 488
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 环境科学 452 77609 479
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 经济动物学 452 77609 471
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 应用化学 454 76239 488
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 物流管理 454 76239 485
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 葡萄与葡萄酒工程 455 75541 480
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 园林 455 75541 476
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 生物科学类 456 74883 494
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 中药资源与开发 457 74197 489
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 农村区域发展 457 74197 485
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 软件工程 461 71413 505
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 农业水利工程 461 71413 490
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 行政管理 461 71413 486
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 食用菌科学与工程 461 71413 479
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 公共事业管理 461 71413 475
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 生物农药科学与工程 462 70763 488
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 林学类 464 69377 481
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 动物科学 465 68745 507
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 物联网工程 466 68094 501
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 信息与计算科学 467 67425 499
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 网络工程 469 66052 499
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 动植物检疫(植物检疫方向) 469 66052 476
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 动植物检疫 470 65414 493
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 植物保护 471 64804 490
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 智能科学与技术 473 63526 491
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 农学 476 61676 505
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 食品质量与安全 477 61057 495
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 土地资源管理 479 59820 491
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 电子信息科学与技术 488 54352 510
山西农业大学 2024 山西 理工 山西2A 计算机科学与技术 495 50257 512
山西农业大学 2024 山西 理工 提前二批 种子科学与工程 479 59820 558
山西农业大学 2024 山西 理工 非西定西 中药资源与开发 459 72814 503
山西农业大学 2024 山西 艺术 艺术 环境设计 465 -- 474
山西农业大学 2024 山西 艺术 艺术 数字媒体艺术 466 -- 489
山西农业大学 2024 山西 艺术 艺术 视觉传达设计 470 -- 490
山西农业大学 2023 山西 文史 国家专项 法学 481 9111 491
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 498 6280 519
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 498 6280 517
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生1B 农林经济管理 483 8746 498
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生1B 英语 483 8746 495
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生1B 法学 491 7356 500
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 公共事业管理 455 14736 478
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 市场营销 455 14736 469
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 行政管理 458 13992 479
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 国际经济与贸易 459 13749 476
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 物流管理 463 12820 483
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 农村区域发展 471 11064 479
山西农业大学 2023 山西 文史 普通考生2A 土地资源管理 481 9111 484
山西农业大学 2023 山西 理工 公费农科生 园艺(公费农科生) 415 81821 531
山西农业大学 2023 山西 理工 公费农科生 农业机械化及其自动化(公费农科生) 420 78503 544
山西农业大学 2023 山西 理工 公费农科生 农学(公费农科生) 425 75187 553
山西农业大学 2023 山西 理工 公费农科生 动物医学(公费农科生) 434 69199 533
山西农业大学 2023 山西 理工 国家专项 数据科学与大数据技术 482 41988 505
山西农业大学 2023 山西 理工 国家专项 电气工程及其自动化 485 40511 520
山西农业大学 2023 山西 理工 地方专项二 电子信息科学与技术 445 62278 474
山西农业大学 2023 山西 理工 地方专项二 智能科学与技术 445 62278 468
山西农业大学 2023 山西 理工 地方专项二 计算机科学与技术 452 58154 477
山西农业大学 2023 山西 理工 提前本科二 种子科学与工程 450 59324 532
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 动物医学 481 42458 544
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 植物保护(卓越人才实验班) 481 42458 515
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 动物科学(卓越人才实验班) 481 42458 509
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 林学(卓越人才实验班) 481 42458 500
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 草业科学(卓越人才实验班) 482 41988 516
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 482 41988 504
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 482 41988 497
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 482 41988 489
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 食品质量与安全(卓越人才实验班) 485 40511 512
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 486 40012 501
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 食品科学与工程(卓越人才实验班) 487 39532 515
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 生物科学(卓越人才实验班) 488 39088 517
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 数据科学与大数据技术 489 38606 508
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 农学(卓越人才实验班) 492 37264 515
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1A 电气工程及其自动化 494 36323 528
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 城乡规划 460 53488 500
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 土木工程 460 53488 485
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 农业资源与环境 460 53488 481
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 农林经济管理 460 53488 481
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 兽医公共卫生 461 52938 489
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 智慧农业 464 51307 491
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 农业智能装备工程 466 50253 472
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 食品科学与工程 467 49693 495
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 农业电气化 467 49693 489
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 英语 467 49693 474
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 机器人工程 472 46978 491
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 农业机械化及其自动化 472 46978 482
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 机械设计制造及其自动化 473 46479 524
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生1B 法学 480 42972 496
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 园艺 433 69833 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 环境科学 433 69833 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 国际经济与贸易 433 69833 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 市场营销 433 69833 466
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 中药资源与开发 433 69833 466
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 生物科学类 433 69833 466
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 生态学 433 69833 464
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 物流管理 433 69833 464
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 生物农药科学与工程 433 69833 464
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 应用化学 433 69833 464
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 草业科学 433 69833 462
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 经济动物学 433 69833 461
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 水土保持与荒漠化防治 433 69833 460
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 土地整治工程 433 69833 457
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 葡萄与葡萄酒工程 433 69833 451
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 食用菌科学与工程 435 68610 459
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 林学类 436 67959 475
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 园林 436 67959 453
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 动植物检疫(植物检疫方向) 437 67346 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 风景园林 438 66720 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 农村区域发展 439 66078 452
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 公共事业管理 444 62900 461
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 动物科学 445 62278 471
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 动植物检疫 446 61687 474
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 植物保护 446 61687 467
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 农业水利工程 447 61036 469
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 农学 449 59901 474
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 行政管理 449 59901 462
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 地理信息科学 450 59324 471
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 食品质量与安全 459 54084 474
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 土地资源管理 461 52938 470
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 信息与计算科学 465 50775 473
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 智能科学与技术 468 49114 479
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 物联网工程 468 49114 476
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 网络工程 469 48526 478
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 电子信息科学与技术 471 47470 477
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2A 计算机科学与技术 476 44986 488
山西农业大学 2023 山西 理工 普通考生2B 软件工程 414 82501 472
山西农业大学 2023 山西 理工 西藏定向就业 食用菌科学与工程 416 81123 452
山西农业大学 2023 山西 理工 西藏定向就业 中药资源与开发 418 79807 453
山西农业大学 2023 山西 艺术 高水平艺术团 环境设计 222 -- 222
山西农业大学 2023 山西 艺术 高水平艺术团 视觉传达设计 224 -- 232
山西农业大学 2022 山西 文史 国家专项 法学 497 11140 504
山西农业大学 2022 山西 文史 国家专项 土地资源管理(卓越人才实验班) 498 10868 508
山西农业大学 2022 山西 文史 国家专项 英语 499 10635 509
山西农业大学 2022 山西 文史 国家专项 农林经济管理(卓越人才实验班) 499 10635 509
山西农业大学 2022 山西 文史 地方专项一 农林经济管理 499 10635 499
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 525 5418 536
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 525 5418 535
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生1B 法学 517 6813 526
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生1B 农林经济管理 517 6813 523
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生1B 英语 517 6813 522
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 市场营销 488 13492 497
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 行政管理 489 13221 507
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 物流管理 489 13221 505
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 公共事业管理 489 13221 500
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 国际经济与贸易 492 12459 499
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 农村区域发展 495 11633 497
山西农业大学 2022 山西 文史 普通考生2A 土地资源管理 497 11140 505
山西农业大学 2022 山西 理工 公费农科生 农林经济管理(公费农科生) 419 91980 557
山西农业大学 2022 山西 理工 公费农科生 植物保护(公费农科生) 446 70884 541
山西农业大学 2022 山西 理工 公费农科生 动物科学(公费农科生) 451 67041 534
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 机械类 478 47960 503
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 食品质量与安全(卓越人才实验班) 478 47960 481
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 食品科学与工程(卓越人才实验班) 479 47311 492
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 481 46057 494
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 生物科学(卓越人才实验班) 482 45400 521
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 植物保护(本硕统筹培养) 482 45400 492
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 482 45400 486
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 电气工程及其自动化 483 44804 499
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 数据科学与大数据技术 484 44203 504
山西农业大学 2022 山西 理工 国家专项 动物医学(本硕统筹培养) 489 41162 501
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项一 土木工程 480 46670 481
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项一 食品科学与工程 485 43569 485
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项一 动物医学 498 35905 498
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项二 电子信息科学与技术 452 66243 475
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项二 智能科学与技术 452 66243 466
山西农业大学 2022 山西 理工 地方专项二 计算机类 455 64003 478
山西农业大学 2022 山西 理工 提前本科二 种子科学与工程 459 61082 503
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 动物医学 484 44203 520
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 林学(卓越人才实验班) 485 43569 506
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 植物保护(卓越人才实验班) 485 43569 505
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 485 43569 503
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 486 42975 503
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 动物科学(卓越人才实验班) 487 42422 499
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 490 40585 504
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 495 37639 538
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 食品质量与安全(卓越人才实验班) 496 37060 520
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 数据科学与大数据技术 498 35905 532
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 电气工程及其自动化 498 35905 527
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 农学(卓越人才实验班) 498 35905 516
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 食品科学与工程(卓越人才实验班) 498 35905 512
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 生物科学(卓越人才实验班) 499 35321 517
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 植物保护(本硕统筹培养) 502 33693 520
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1A 动物医学(本硕统筹培养) 508 30483 542
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 机械类 483 44804 509
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 食品科学与工程 483 44804 504
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 农业资源与环境 483 44804 494
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 法学 483 44804 493
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 机器人工程 483 44804 492
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 土木工程 483 44804 489
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 农林经济管理 483 44804 487
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 智慧农业 483 44804 485
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 城乡规划 484 44203 484
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 农业智能装备工程 485 43569 489
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生1B 兽医公共卫生 487 42422 487
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 水土保持与荒漠化防治 448 69283 481
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 园艺 448 69283 472
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 生物农药科学与工程 448 69283 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 食用菌科学与工程 448 69283 467
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 草业科学 448 69283 467
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 市场营销 448 69283 465
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 经济动物学 448 69283 456
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 林学类 449 68493 475
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 中药资源与开发 449 68493 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 葡萄与葡萄酒工程 449 68493 466
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 生态学 450 67753 480
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 园林 450 67753 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 物流管理 450 67753 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 动植物检疫(植物检疫方向) 450 67753 463
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 动植物检疫 451 67041 472
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 土地整治工程 451 67041 470
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 风景园林 452 66243 488
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 农学 452 66243 481
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 农业水利工程 452 66243 471
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 环境科学 452 66243 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 农村区域发展 452 66243 466
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 生物科学类 453 65462 484
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 公共事业管理 453 65462 463
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 植物保护 454 64733 479
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 动物科学 456 63240 484
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 地理信息科学 457 62510 470
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 行政管理 457 62510 469
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 农业工程类 458 61753 486
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 应用化学 458 61753 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 食品质量与安全 460 60313 482
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 土地资源管理 461 59576 470
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 国际经济与贸易 465 56685 468
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 信息与计算科学 468 54576 487
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 电子信息科学与技术 469 53900 481
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 智能科学与技术 469 53900 477
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2A 计算机类 470 53249 514
山西农业大学 2022 山西 理工 普通考生2B 软件工程 435 79491 479
山西农业大学 2022 山西 理工 西藏定向就业 食用菌科学与工程 435 79491 442
山西农业大学 2022 山西 理工 西藏定向就业 中药资源与开发 436 78679 444