2025湖南最低多少分能上北京林业大学 历年最低146.73分
时间:
湖南 按分择校
北京林业大学2023-2024历年高考在湖南最低录取线146.73分,湖南考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,动画专业最低分321.1,设计学类专业最低分321.7,日语(日英复语)专业最低分570最低分排名28408,工商管理类专业最低分572最低分排名27280
北京林业大学2023-2024在湖南分专业最低分和最低分位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 321.1 | 323.3 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 321.7 | 324.5 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 570 | 587 | 28408 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 572 | 593 | 27280 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 572 | 572 | 27280 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 578 | 579 | 24124 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 579 | 586 | 23584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 579 | 584 | 23584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 579 | 583 | 23584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 579 | 579 | 23584 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 581 | 589 | 22516 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 582 | 587 | 22012 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 583 | 593 | 21515 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 584 | 584 | 21009 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 585 | 600 | 20543 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 585 | 587 | 20543 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 588 | 589 | 19164 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 589 | 591 | 18705 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 商务英语 | 590 | 590 | 18279 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 591 | 595 | 17826 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 591 | 593 | 17826 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 593 | 601 | 16978 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 593 | 594 | 16978 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 595 | 595 | 16203 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 596 | 596 | 15795 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 597 | 603 | 15383 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 598 | 598 | 14992 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 599 | 599 | 14586 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数字经济 | 599 | 599 | 14586 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 599 | 599 | 14586 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 600 | 600 | 14196 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 606 | 13449 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 602 | 604 | 13449 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 602 | 604 | 13449 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 602 | 602 | 13449 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 602 | 602 | 13449 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 603 | 605 | 13129 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 604 | 605 | 12788 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 604 | 604 | 12788 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 605 | 608 | 12426 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 609 | 11707 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 549 | 549 | 42008 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 555 | 555 | 37811 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 食品科学与工程 | 563 | 563 | 32620 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 574 | 583 | 26214 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 577 | 580 | 24652 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 580 | 584 | 23061 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 草坪科学与工程 | 581 | 581 | 22516 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 588 | 588 | 19164 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 自动化 | 591 | 591 | 17826 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 593 | 593 | 16978 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 600 | 600 | 14196 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 604 | 604 | 12788 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 预科 | 少数民族预科班 | 583 | 590 | 21515 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 565 | 568 | 31312 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 园林 | 582 | 585 | 3914 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 590 | 591 | 2942 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 商务英语 | 590 | 590 | 2942 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 591 | 594 | 2829 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 591 | 593 | 2829 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 应用心理学 | 591 | 593 | 2829 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 591 | 592 | 2829 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 592 | 592 | 2713 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 593 | 593 | 2624 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 594 | 594 | 2528 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 594 | 594 | 2528 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 601 | 601 | 1868 |
北京林业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 585 | 586 | 3524 |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 风景园林 | 584 | 587 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 584 | 585 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 商务英语 | 584 | 584 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 584 | 584 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 园林 | 585 | 590 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 585 | 586 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 应用心理学 | 585 | 586 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 587 | 589 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 587 | 587 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 城乡规划 | 591 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 582 | 587 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 591 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 592 | 593 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 自动化 | 592 | 593 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 595 | 599 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 596 | 600 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 589 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 生态学 | 590 | 592 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 590 | 590 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 591 | 593 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 商务英语 | 591 | 592 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 园艺(观赏园艺方向) | 591 | 592 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境科学 | 591 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 592 | 600 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 日语 | 592 | 599 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 592 | 596 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 林业工程类 | 592 | 593 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 592 | 593 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 593 | 598 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 593 | 597 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 林学类 | 593 | 595 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 电子商务 | 593 | 595 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 风景园林 | 594 | 604 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 园林 | 594 | 599 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 594 | 594 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 城乡规划 | 595 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 602 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 车辆工程 | 596 | 597 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 598 | 601 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 598 | 598 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 598 | 598 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 600 | 602 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 统计学 | 601 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 601 | 603 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 601 | 601 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 601 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 602 | 602 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 603 | 612 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 606 | 606 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 608 | 608 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 610 | 610 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 565 | 565 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 567 | 567 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 575 | 575 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 首选历史 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 573 | 587 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 动画 | 146.87 | 146.87 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 设计学类 | 147.33 | 151.13 | |
北京林业大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 动画 | 146.73 | 147.27 |
以上是本站整理的北京林业大学录取分数线(含北京林业大学2023-2024在湖南专业分数线),湖南考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。