2025湖南最低多少分能上山西工程技术学院 历年最低457分
时间:
湖南 按分择校
山西工程技术学院2023-2024历年高考在湖南最低录取线457分,湖南考生2025高考报考山西工程技术学院可以参考历年各专业最低分数线,
山西工程技术学院2024高考在湖南材料成型及控制工程专业最低分465,
山西工程技术学院2024高考在湖南材料科学与工程专业最低分466,
山西工程技术学院2024高考在湖南无机非金属材料工程专业最低分460
山西工程技术学院2023-2024在湖南最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 465 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 466 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 460 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 460 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 467 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 458 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 462 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 458 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 491 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 466 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 464 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 465 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 自动化 | 467 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程管理 | 479 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程造价 | 481 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 469 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 464 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 本科批 | 财务管理 | 478 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 文史/历史类 | 本科批 | 投资学 | 477 |
山西工程技术学院 | 2024 | 湖南 | 理工/物理类 | 本科批 | 土木工程 | 458 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 文科/历史类 | 普通批 | 财务管理 | 465 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 文科/历史类 | 普通批 | 投资学 | 463 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 457 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程管理 | 459 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 458 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料科学与工程 | 461 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 460 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 462 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 466 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 470 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能制造工程 | 471 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 461 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 461 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 470 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 468 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 464 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程造价 | 469 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 自动化 | 476 |
山西工程技术学院 | 2023 | 湖南 | 理科/物理类 | 普通批 | 土木工程 | 461 |
以上是本站整理的山西工程技术学院录取分数线(含山西工程技术学院2023-2024在湖南专业分数线),湖南考生2025想报考山西工程技术学院要参考近三年的山西工程技术学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。