2025山西最低多少分能上山西工程技术学院 历年最低208分
时间:
山西 按分择校
山西工程技术学院2023-2024历年高考在山西最低录取线208分,山西考生2025高考报考山西工程技术学院可以参考历年各专业最低分数线,
山西工程技术学院2024高考在山西材料成型及控制工程专业最低分421,
山西工程技术学院2024高考在山西材料科学与工程专业最低分420,
山西工程技术学院2024高考在山西无机非金属材料工程专业最低分418
山西工程技术学院2023-2024在山西最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 421 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 420 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 460 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 457 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 455 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 454 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 441 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 440 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 地质工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 444 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 469 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 422 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 自动化 | 457 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程管理 | 440 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程造价 | 442 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 454 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械工程 | 451 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 423 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 本科批 | 财务管理 | 464 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 本科批 | 电子商务 | 456 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 本科批 | 投资学 | 456 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 文史/历史类 | 本科批 | 资源与环境经济学 | 449 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 安全工程 | 440 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 采矿工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 矿物加工工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能采矿工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 土木工程 | 440 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 包装工程 | 418 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 本科批 | 包装设计 | 428 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 理工/物理类 | 本科批 | 工业设计 | 440 |
山西工程技术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 本科批 | 艺术与科技 | 430 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械工程 | 398 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 安全工程 | 410 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 自动化 | 419 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 419 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 390 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 土木工程 | 410 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程管理 | 410 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 地质工程 | 390 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 工业设计 | 410 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 412 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 工程造价 | 414 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 409 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 文科/历史类 | 普通批 | 资源与环境经济学 | 419 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 398 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料科学与工程 | 391 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 428 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 421 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 419 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械电子工程 | 400 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 396 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 智能制造工程 | 398 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 电子商务 | 410 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 文科/历史类 | 普通批 | 财务管理 | 430 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 390 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 426 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 采矿工程 | 391 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 文科/历史类 | 普通批 | 电子商务 | 427 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 421 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 矿物加工工程 | 391 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 文科/历史类 | 普通批 | 投资学 | 427 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 409 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 391 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 理科/物理类 | 普通批 | 包装工程 | 391 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 包装设计 | 208 |
山西工程技术学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术与科技 | 209 |
以上是本站整理的山西工程技术学院录取分数线(含山西工程技术学院2023-2024在山西专业分数线),山西考生2025想报考山西工程技术学院要参考近三年的山西工程技术学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。