云南最低多少分能上长沙理工大学 历年最低545分 附2023-2024最低分排名
时间:
云南 按分择校
长沙理工大学2022-2024历年高考在云南最低录取线545分,云南考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,英语专业最低分593最低分排名4238,新闻学专业最低分593最低分排名4238,汉语言文学专业最低分597最低分排名3662,会计学专业最低分599最低分排名3396
长沙理工大学2022-2024在云南最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 593 | 595 | 4238 | 550 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 新闻学 | 593 | 594 | 4238 | 550 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 597 | 597 | 3662 | 550 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 599 | 599 | 3396 | 550 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 600 | 601 | 3268 | 550 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 | 570 | 26759 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 化学生物学 | 546 | 546 | 26333 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 548 | 549 | 25473 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 549 | 580 | 25022 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 550 | 551 | 24600 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 物流工程 | 551 | 579 | 24162 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 551 | 568 | 24162 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 交通工程 | 552 | 583 | 23724 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 智能建造 | 552 | 558 | 23724 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 552 | 552 | 23724 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 555 | 576 | 22520 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 555 | 560 | 22520 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 556 | 556 | 22097 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程 | 557 | 566 | 21670 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 558 | 578 | 21248 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 558 | 559 | 21248 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 559 | 563 | 20863 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 561 | 583 | 20083 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 561 | 581 | 20083 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 562 | 562 | 19735 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 562 | 562 | 19735 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输 | 564 | 590 | 18967 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 564 | 585 | 18967 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 564 | 570 | 18967 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 测绘工程 | 566 | 569 | 18216 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 567 | 595 | 17838 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 584 | 17436 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 遥感科学与技术 | 571 | 573 | 16399 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 571 | 571 | 16399 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 572 | 578 | 16005 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 车辆工程 | 572 | 576 | 16005 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 575 | 575 | 14980 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 翻译 | 578 | 578 | 13973 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 579 | 579 | 13656 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 580 | 580 | 13358 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 581 | 583 | 13036 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 584 | 594 | 12146 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 584 | 584 | 12146 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 584 | 584 | 12146 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 585 | 587 | 11848 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 585 | 585 | 11848 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 586 | 592 | 11534 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 586 | 592 | 11534 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 587 | 596 | 11249 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 589 | 593 | 10697 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 592 | 593 | 9890 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 593 | 593 | 9609 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 594 | 597 | 9339 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 599 | 9109 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 597 | 598 | 8647 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 604 | 8137 | 505 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 新闻学 | 571 | 574 | 4351 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 572 | 580 | 4189 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 572 | 574 | 4189 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 573 | 574 | 4066 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 574 | 575 | 3940 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 545 | 551 | 19830 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 546 | 558 | 19450 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 547 | 556 | 19109 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 548 | 560 | 18777 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 548 | 552 | 18777 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 549 | 577 | 18448 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 549 | 557 | 18448 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 549 | 555 | 18448 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 549 | 552 | 18448 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 556 | 17126 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 554 | 555 | 16767 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 554 | 554 | 16767 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 555 | 556 | 16456 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 翻译 | 555 | 555 | 16456 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 557 | 564 | 15836 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 557 | 558 | 15836 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 560 | 571 | 14884 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 560 | 560 | 14884 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 561 | 572 | 14586 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 562 | 569 | 14296 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 562 | 563 | 14296 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 562 | 563 | 14296 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 564 | 568 | 13735 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 565 | 572 | 13433 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 565 | 569 | 13433 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 567 | 567 | 12848 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 571 | 573 | 11813 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 571 | 573 | 11813 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 586 | 10088 | 485 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 603 | 623 | 5206 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 603 | 604 | 5206 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 新闻学 | 603 | 603 | 5206 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 605 | 606 | 4863 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 609 | 611 | 4160 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 558 | 563 | 20686 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 563 | 565 | 18874 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 | 564 | 18874 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 564 | 568 | 18514 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 565 | 575 | 18167 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 能源动力类 | 566 | 585 | 17837 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 566 | 575 | 17837 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 建筑类 | 566 | 572 | 17837 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 568 | 568 | 17149 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 569 | 572 | 16885 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 翻译 | 569 | 569 | 16885 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 571 | 582 | 16215 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 571 | 582 | 16215 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 571 | 575 | 16215 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 571 | 574 | 16215 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 573 | 576 | 15582 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 576 | 576 | 14677 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 通信工程 | 577 | 581 | 14388 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 577 | 577 | 14388 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 578 | 578 | 14096 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 579 | 581 | 13780 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 579 | 581 | 13780 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 581 | 582 | 13224 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 584 | 586 | 12411 | 515 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 587 | 597 | 11602 | 515 |
以上是本站整理的长沙理工大学录取分数线(含长沙理工大学2022-2024在云南专业分数线),云南考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。