山西最低多少分能上长沙理工大学 历年最低495分 附2023-2024最低分排名
时间:
山西 按分择校
长沙理工大学2022-2024历年高考在山西最低录取线495分,山西考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,会计学专业最低分545最低分排名3827,汉语言文学专业最低分545最低分排名3827,法学专业最低分545最低分排名3827,数字经济专业最低分534最低分排名30252
长沙理工大学2022-2024在山西最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 545 | 545 | 3827 | 516 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 545 | 545 | 3827 | 516 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 545 | 545 | 3827 | 516 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数字经济 | 534 | 546 | 30252 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 534 | 538 | 30252 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 535 | 535 | 29777 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 537 | 552 | 28892 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 538 | 548 | 28447 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 539 | 544 | 27961 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 543 | 552 | 26259 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程 | 543 | 543 | 26259 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 547 | 576 | 24595 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 570 | 24595 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 547 | 550 | 24595 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 547 | 547 | 24595 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 548 | 553 | 24198 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 548 | 548 | 24198 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 549 | 550 | 23764 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 549 | 550 | 23764 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 550 | 550 | 23366 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 551 | 551 | 22965 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 交通工程 | 551 | 551 | 22965 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 553 | 559 | 22146 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 554 | 570 | 21757 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 554 | 554 | 21757 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 556 | 557 | 20960 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 558 | 569 | 20211 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 559 | 568 | 19846 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 562 | 568 | 18722 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 564 | 18068 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 车辆工程 | 564 | 564 | 18068 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 570 | 570 | 16053 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 573 | 575 | 15004 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输 | 573 | 573 | 15004 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 575 | 575 | 14380 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 576 | 596 | 14048 | 506 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 495 | 497 | 6742 | 490 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 497 | 497 | 6432 | 490 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 507 | 507 | 5068 | 490 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 498 | 522 | 34541 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 498 | 516 | 34541 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 轻化工程 | 498 | 509 | 34541 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 500 | 500 | 33668 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 501 | 519 | 33237 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 502 | 514 | 32801 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 502 | 508 | 32801 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 | 523 | 32398 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 504 | 522 | 31988 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 505 | 519 | 31571 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 512 | 515 | 28598 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 515 | 535 | 27417 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数字经济 | 518 | 525 | 26277 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 518 | 518 | 26277 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 521 | 531 | 25146 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 522 | 522 | 24767 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 524 | 536 | 24047 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 529 | 542 | 22220 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 530 | 545 | 21853 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 530 | 532 | 21853 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 539 | 541 | 18800 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 543 | 546 | 17615 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 544 | 17284 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 546 | 566 | 16663 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 550 | 559 | 15459 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 552 | 552 | 14898 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 560 | 560 | 12721 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 566 | 571 | 11268 | 480 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 523 | 530 | 5775 | 517 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 523 | 523 | 5775 | 517 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 工商管理 | 527 | 531 | 5108 | 517 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 535 | 544 | 4010 | 517 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 498 | 498 | 35905 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 502 | 507 | 33693 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 502 | 502 | 33693 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程管理 | 503 | 509 | 33169 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 516 | 520 | 26567 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 517 | 525 | 26103 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 517 | 524 | 26103 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 518 | 518 | 25640 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 518 | 518 | 25640 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 | 520 | 25113 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 520 | 523 | 24672 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 524 | 524 | 22846 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 工程力学 | 525 | 527 | 22391 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数字经济 | 528 | 531 | 21139 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 537 | 19901 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 532 | 537 | 19466 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 534 | 536 | 18688 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 534 | 535 | 18688 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 536 | 538 | 17915 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 能源动力类 | 536 | 536 | 17915 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 软件工程 | 538 | 540 | 17134 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 539 | 543 | 16741 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 540 | 544 | 16390 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 544 | 545 | 14964 | 498 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 547 | 549 | 13948 | 498 |
以上是本站整理的长沙理工大学录取分数线(含长沙理工大学2022-2024在山西专业分数线),山西考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。