2025年高考多少分能上北京交通大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,安徽考生需要达到617分以上能上北京交通大学;辽宁考生需要达到600分以上能上北京交通大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上北京交通大学
吉林考生569分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 590 | 1156 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 001 | 569 | 11291 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 002 | 576 | 10027 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 582 | 9046 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 642 | 1973 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 641 | 2055 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 621 | 3792 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 632 | 2724 |
上海考生531分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 571 | 3998 |
2024 | 综合 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 01 | 531 | 11919 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 568 | 4499 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 564 | 5180 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 04 | 551 | 7592 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 05 | 558 | 6285 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 06 | 554 | 7021 |
陕西考生479分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 573 | 1599 |
2024 | 理科 | 本一批 | (威海校区)(中外合作办学)(4+0) | -- | 582 | 13209 |
2024 | 理科 | 本一批 | (国家专项计划) | -- | 479 | 58581 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 608 | 7584 |
新疆考生477分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 511 | 993 |
2024 | 理科 | 本一批 | (威海校区)(中外合作办学) | -- | 477 | 7055 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 537 | 2775 |
重庆考生558分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | -- | 560 | 4833 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 583 | 2607 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | -- | 558 | 29726 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 572 | 23465 |
湖北考生573分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (威海校区) | 01 | 573 | 5332 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 593 | 2844 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 617 | 10680 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区) | 02 | 597 | 19063 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 636 | 5326 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区) | 03 | 600 | 17613 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 634 | 5756 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 627 | 7659 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 06 | 605 | 15356 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 07 | 613 | 12158 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 08 | 594 | 20493 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 09 | 599 | 18084 |
江苏考生585分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 01 | 585 | 7092 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 606 | 3067 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 618 | 18490 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 02 | 618 | 18490 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 640 | 8014 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 03 | 611 | 22842 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 646 | 5945 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 644 | 6604 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 06 | 631 | 11629 |
江西考生583分左右能上北京交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 604 | 1685 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 501 | 583 | 18493 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 590 | 15247 |
2024 | 物理 | 本科批 | (威海校区)(中外合作办学) | 502 | 592 | 14358 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 628 | 3707 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 626 | 4052 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 618 | 5832 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 561 | 592 | 14358 |
2024北京交通大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 628 | 5851 |
河北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2651 |
河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 22433 |
山西 | 文科 | 本一A | 526 | 6339 |
山西 | 理科 | 本一A | 551 | 22965 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 548 | 1867 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 573 | 7569 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 1960 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 600 | 14612 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 590 | 1156 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 582 | 9046 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 605 | 1027 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 596 | 9455 |
上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 7592 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 3067 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 618 | 18490 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 617 | 1892 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 625 | 13361 |
福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1739 |
福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 19998 |
江西 | 历史 | 本科批 | 604 | 1685 |
江西 | 物理 | 本科批 | 590 | 15247 |
河南 | 文科 | 本一批 | 589 | 3241 |
河南 | 理科 | 本一批 | 613 | 15913 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 593 | 2844 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 18084 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1949 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 17826 |
广东 | 历史 | 本科批 | 573 | 7989 |
广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 29392 |
广西 | 历史 | 本科批 | 601 | 1342 |
广西 | 物理 | 本科批 | 582 | 12571 |
海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1401 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 583 | 2607 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 572 | 23465 |
四川 | 文科 | 本一批 | 584 | 3014 |
四川 | 理科 | 本一批 | 594 | 30322 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 597 | 2024 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 590 | 11400 |
云南 | 文科 | 本一批 | 622 | 1206 |
云南 | 理科 | 本一批 | 618 | 4340 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 573 | 1599 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 608 | 7584 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 583 | 8023 |
青海 | 理科 | 本一批 | 515 | 1447 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 511 | 993 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 537 | 2775 |