2025天津602分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
天津 填报指导
天津602分可以上的大学有重庆工商大学、西藏大学、新疆医科大学、石家庄铁道大学、扬州大学、温州大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
天津602分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 浙江工商大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 582/16244 |
江西 | 江西财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 604/10828 |
广东 | 南方医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 586/15193 |
四川 | 成都信息工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 590/14219 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 593/13469 |
江苏 | 南通大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 586/15193 |
山西 | 太原理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 604/10828 |
重庆 | 四川外国语大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 583/15966 |
福建 | 厦门医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 580/16781 |
北京 | 北京电影学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 598/12245 |
江苏 | 南京林业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 586/15193 |
云南 | 云南师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 585/15458 |
山东 | 山东科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 577/17586 |
河南 | 新乡医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 588/14725 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批A段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 589/14469 |
浙江 | 宁波大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 585/15458 |
新疆 | 新疆大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 589/14469 |
陕西 | 西安邮电大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 593/13469 |
北京 | 北京物资学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 582/16244 |
山东 | 滨州医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 582/16244 |
四川 | 成都大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17877 |
湖北 | 湖北医药学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 578/17326 |
湖北 | 武汉科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 587/14985 |
河北 | 河北师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 602/11304 |
云南 | 云南大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 601/11529 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津602分的大学和专业推荐
重庆工商大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
经济学 | 本科A段 | 综合 | 598 |
金融工程 | 本科A段 | 综合 | 584 |
会计学 | 本科A段 | 综合 | 592 |
石家庄铁道大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科A段 | 综合 | 555 |
机械电子工程 | 本科A段 | 综合 | 589 |
土木类 | 本科A段 | 综合 | 578 |
计算机类 | 本科A段 | 综合 | 589 |
法学 | 本科A段 | 综合 | 550 |
铁道工程 | 本科A段 | 综合 | 580 |
工程管理 | 本科A段 | 综合 | 571 |
电子信息工程 | 本科A段 | 综合 | 593 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科A段 | 综合 | 582 |
应用物理学 | 本科A段 | 综合 | 585 |
材料类 | 本科A段 | 综合 | 579 |
机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 589 |
通信工程 | 本科A段 | 综合 | 594 |
物流管理 | 本科A段 | 综合 | 582 |
工商管理类 | 本科A段 | 综合 | 545 |
轨道交通信号与控制 | 本科A段 | 综合 | 599 |
自动化 | 本科A段 | 综合 | 593 |
建筑学 | 本科A段 | 综合 | 549 |
电气工程及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 599 |
交通运输 | 本科A段 | 综合 | 603 |
交通工程 | 本科A段 | 综合 | 599 |
英语 | 本科A段 | 综合 | 544 |
信息管理与信息系统 | 本科A段 | 综合 | 574 |
工程力学 | 本科A段 | 综合 | 588 |
信息工程 | 本科A段 | 综合 | 591 |