2025美术生文化课451分能上湖南人文科技学院吗
2025美术生文化课451分有机会被湖南人文科技学院录取。文化课451分的美术生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考湖南人文科技学院往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
湖南人文科技学院往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了湖南人文科技学院往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解湖南人文科技学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2023年我校在湖南省艺术类、体育类录取情况 | ||||||||
(专业组编号及专业代号按湖南教育考试院公布的数据编制;投档线均为第一次投档录取最低分数) | ||||||||
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第104组 | 016 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 49 | 686.00 | 668.00 | 672.30 | 668 |
第111组 | 051 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | 671.00 | 664.00 | 666.20 | 664 |
第112组 | 052 | 美术学 | 首选历史,再选不限 | 19 | 284.70 | 281.10 | 282.30 | 281.00 |
053 | 视觉传达设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 287.00 | 281.30 | 282.80 | ||
054 | 环境设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 283.30 | 281.00 | 281.50 | ||
055 | 数字媒体艺术 | 首选历史,再选不限 | 11 | 287.70 | 282.80 | 283.90 | ||
第113组 | 056 | 音乐学 | 首选历史,再选不限 | 91 | 303.50 | 297.50 | 299.10 | 297.50 |
第114组 | 057 | 舞蹈编导 | 首选历史,再选不限 | 16 | 289.30 | 281.70 | 283.60 | 281.70 |
058 | 舞蹈学 | 首选历史,再选不限 | 14 | 288.50 | 281.80 | 283.60 | ||
第115组 | 059 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选历史,再选不限 | 8 | 293.70 | 289.30 | 291.20 | 289.30 |
第116组 | 060 | 书法学 | 首选历史,再选不限 | 28 | 284.00 | 275.90 | 279.40 | 275.90 |
第117组 | 061 | 美术学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.70 | 281.90 | 282.20 | 281.70 |
062 | 视觉传达设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.20 | 282.10 | 282.10 | ||
063 | 环境设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 281.90 | 281.70 | 281.80 | ||
064 | 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | 2 | 284.20 | 283.80 | 284.00 | ||
第118组 | 065 | 音乐学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 304.70 | 299.50 | 301.00 | 299.50 |
第119组 | 066 | 舞蹈编导 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.30 | 286.20 | 286.30 | 285.30 |
067 | 舞蹈学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.40 | 285.30 | 285.90 | ||
第120组 | 068 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选物理,再选不限 | 2 | 294.00 | 291.60 | 292.80 | 291.60 |
第121组 | 069 | 书法学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 282.50 | 275.60 | 278.30 | 275.60 |
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 512.28 | 501.57 | 505.50 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 514.46 | 507.49 | 509.90 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 514.06 | 503.63 | 508.20 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 270.14 | 246.6 | 256.5 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 264.48 | 256.08 | 259.81 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 261.22 | 243.98 | 255.71 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 260.6 | 257.92 | 259.39 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 169.62 | 154.62 | 161.87 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 176.04 | 157.82 | 160.97 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 164.61 | 160.07 | 161.77 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.81 | 161 | 162.35 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 162.24 | 157.07 | 158.98 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 456.03 | 452.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 488.53 | 453.03 | 470.8 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 445.43 | 437.23 | 441.3 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 420.43 | 420.43 | 420.4 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 444.23 | 438.23 | 441.2 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 432.63 | 432.63 | 432.6 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 445.4 | 440.5 | 443.5 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 418.45 | 418.05 | 418.3 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 475 | 472.3 | 473.7 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 435.9 | 435.9 | 435.9 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 467 | 464 | 465 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 468 | 465 | 466.3 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 497 | 497 | 497 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 472 | 464 | 465.9 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 474 | 470 | 472 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 187 | 186 | 186.8 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 196 | 193 | 194 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 607.93 | 606.4 | 607.2 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.86 | 520.76 | 521.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.53 | 520.93 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 521.19 | 520.56 | 520.7 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 523.69 | 521.39 | 522 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 536.95 | 532.2 | 533.5 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 553.7 | 535 | 538.5 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536.05 | 531.9 | 532.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 540.3 | 538.65 | 539.1 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 501 | 497.6 | 498.8 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 510.36 | 502.89 | 505 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 513.5 | 511.7 | 512.4 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 514.78 | 511.35 | 512.2 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(男) | 506.52 | 506.16 | 506.3 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(女) | 516.45 | 514.08 | 514.7 |
河南 | 音乐学 | 艺术(文) | 252 | 246.1 | 248.1 |
河南 | 音乐学 | 艺术(理) | 242.3 | 231 | 236.7 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 237.3 | 235.1 | 235.9 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 238.7 | 238.7 | 238.7 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 530.96 | 522.95 | 527 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 497.9 | 497.9 | 497.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 527.96 | 525.96 | 526.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 503.91 | 503.91 | 503.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 524.95 | 521.95 | 522.8 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 496.9 | 496.9 | 496.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 524.95 | 522.95 | 523.5 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 506.92 | 506.92 | 506.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 520.9 | 501.82 | 511.6 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 521.91 | 485.72 | 502.1 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 238.24 | 236.14 | 237 |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 257.95 | 252.38 | 254.8 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 362 | 357.6 | 360.1 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 377 | 345.6 | 361.3 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 205.58 | 204.74 | 205.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 207.46 | 204.68 | 205.5 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 207.84 | 205.06 | 205.9 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 205.08 | 198.66 | 202.1 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 205.64 | 205.02 | 205.4 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 218.31 | 218.22 | 218.3 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 220.23 | 218.31 | 218.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 255.4 | 253.32 | 254 |
2025美术生文化课451分值得报的大学推荐
2025文化课451分美术生适合选择的大学有:
1、长春工业大学
就业还可以,环境不错,喜欢就上吧。
老师的英语水平还是不错的,我就认识一位英语老师,说话特别有自己的想法和观点,并且英语发音也很好听,上大学后老师教得好与坏主要是看你的学习态度!
学校在长春净月潭开发区,环境不错,空气也很新鲜。学校在教学管理方面比较严谨,而且在二级学院里,学生的学习风气也比较好。
2、湘南学院
还可以 看你学什么专业。这里的临床医学专业是最好的。毕业证只要你各门课都通过 没有人会阻拦你拿毕业证的。
必须好啊 ,依山傍水的,学校那么漂亮,而且交通方便,发展潜力无限啊。
湘南学院,虽然你不是那么完美,却仍旧是我的母校。最近的发展挺快的。
3、湖北民族大学
我只能说在恩施州这一带还是很出名的,然后它是属于一个二类大学。学校的确很大,差不多从校门口到宿舍要半个多小时,不过有校车,只要一元,坐着很舒服,不会晕车的。设施也算齐全吧,这个要看你要学什么专业好吧。食堂有很多品种的,里面还有一个小超市。
还算可以。校园生活丰富多彩,例行周末舞会,团日活动比较多,宣扬爱国,奋斗等精神。最具特色的是辩论赛,锻练思维与口才。各种主持人大赛,歌唱比赛给你展示才艺的舞台。
素质因人而异~ 在于他自己希望成为一个什么样的人~是否努力去做~ 民院有几乎天天泡图书馆看书的学生~也有社交活跃的学生~ 当然~成天玩游戏或者无所事事的学生肯定也是有的~ 哪一个学校都有这种情况~ 只能看一个学生自身喜欢与哪些人为伍了~ 如果他意志力强~ 即便与学习差的同学在一起~依旧可以发奋探索·学习各种知识~ 如果意志力差~ 即便身边都是积极向学的同学~ 也依旧会自...更多素质因人而异~ 在于他自己希望成为一个什么样的人~是否努力去做。大一的时候·最好是多去图书馆·多认识一些积极向上的师兄师姐~ 这样·对他今后的大学生活·意义重大!