成都信息工程大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
时间:
大学介绍
成都信息工程大学的学校代码是10621,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在山西的招生代码是2578,在重庆的招生代码是5108,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。
成都信息工程大学在各省招生代码是什么
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年成都信息工程大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
序号 | 省份 | 院校招生代码 |
---|---|---|
1 | 山西 | 2578 |
2 | 重庆 | 5108 |
3 | 吉林 | 5115 |
4 | 新疆 | 1475 |
5 | 福建 | 2400 |
6 | 江西 | 2794 |
7 | 江苏 | 6107 |
8 | 上海 | 840 |
9 | 甘肃 | 3353 |
10 | 广西 | 10621 |
11 | 内蒙古 | 358 |
12 | 北京 | 5125 |
13 | 山东 | A621 |
14 | 浙江 | 5107 |
15 | 广东 | 10621 |
16 | 湖北 | K153 |
17 | 天津 | 0163 |
18 | 辽宁 | 0621 |
19 | 河南 | 5095 |
20 | 安徽 | 1149 |
21 | 云南 | 5107 |
22 | 贵州 | 0299 |
23 | 青海 | 5071 |
24 | 河北 | 0297 |
25 | 陕西 | 7207 |
26 | 宁夏 | 5123 |
27 | 四川 | 5607 |
28 | 海南 | 2331 |
29 | 湖南 | 5115 |
30 | 黑龙江 | 2224 |
成都信息工程大学各专业招生代码
成都信息工程大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年成都信息工程大学各专业招生代码,以安徽为例:
序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
---|---|---|
1 | 中国语言文学类 | 09 |
2 | 人力资源管理 | 03 |
3 | 人工智能 | 31 |
4 | 会计学 | 13 |
5 | 供应链管理 | 06 |
6 | 信息安全 | 22 |
7 | 光电信息科学与工程 | 16 |
8 | 区块链工程 | 33 |
9 | 国际经济与贸易 | 05 |
10 | 地理信息科学 | 06 |
11 | 大气科学 | 01 |
12 | 工程管理 | 32 |
13 | 市场营销 | 11 |
14 | 应用气象学 | 05 |
15 | 应用物理学 | 12 |
16 | 微电子科学与工程 | 02 |
17 | 数字媒体技术 | 21 |
18 | 数学类 | 15 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 18 |
20 | 旅游管理 | 08 |
21 | 智能科学与技术 | 23 |
22 | 机器人工程 | 14 |
23 | 机械电子工程 | 17 |
24 | 气象技术与工程 | 27 |
25 | 测绘工程 | 10 |
26 | 物流管理 | 12 |
27 | 环境工程 | 09 |
28 | 环境科学 | 11 |
29 | 电子信息工程 | 07 |
30 | 电子信息科学与技术 | 08 |
31 | 电子商务 | 04 |
32 | 电子科学与技术 | 25 |
33 | 电气工程及其自动化 | 20 |
34 | 社会工作 | 10 |
35 | 空间信息与数字技术 | 30 |
36 | 经济统计学 | 34 |
37 | 统计学 | 35 |
38 | 网络工程 | 26 |
39 | 网络空间安全 | 19 |
40 | 翻译 | 02 |
41 | 自动化 | 24 |
42 | 英语 | 01 |
43 | 计算机科学与技术 | 28 |
44 | 财务管理 | 07 |
45 | 软件工程 | 29 |
46 | 通信工程 | 03 |
47 | 遥感科学与技术 | 13 |
48 | 金融工程 | 36 |
49 | 集成电路设计与集成系统 | 04 |
成都信息工程大学怎么样
我校以科学发展观为指导,坚持“以人为本、人才强校”的理念,高度重视师资队伍建设,以提升师资队伍整体素质为目标,以优势学科、特色学科为依托,以特色专业建设为导向,以“提高质量、突出特色、强化优势”为主线,切实围绕中国气象事业、中国统计事业以及四川省经济社会发展对人才培养的需求,大力推进师资队伍建设工作。
通过长期不懈的努力,我校人才资源得以整体开发与利用,师资队伍建设取得了明显成效:教师数量逐年增长,年龄结构、学科结构趋于合理,职称结构明显改善,学历结构进一步优化,逐步形成了一支数量充足、师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、发展趋势好的高素质专业化师资队伍。