2025北京522分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
北京 填报指导
北京522分可以上的大学有郑州警察学院、廊坊师范学院、成都信息工程大学、洛阳理工学院、广东金融学院、广东海洋大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
北京522分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 天津理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 524/26772 |
浙江 | 浙江农林大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 520/27728 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 516/28622 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 514/29083 |
重庆 | 重庆理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 516/28622 |
湖南 | 湖南农业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 514/29083 |
山西 | 山西师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 514/29083 |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 519/27941 |
陕西 | 陕西理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 508/30404 |
北京 | 中华女子学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 517/28417 |
江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 507/30652 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 508/30404 |
天津 | 天津城建大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 511/29771 |
河北 | 华北理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 524/26772 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 514/29083 |
河南 | 洛阳理工学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 503/31574 |
云南 | 云南财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 512/29550 |
北京 | 北京印刷学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 507/30652 |
北京 | 北京联合大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 公办 | 509/30177 |
辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 511/29771 |
新疆 | 石河子大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 513/29317 |
吉林 | 吉林财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 524/26772 |
湖南 | 南华大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 519/27941 |
河南 | 河南科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 513/29317 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京522分的大学和专业推荐
廊坊师范学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 526 |
思想政治教育 | 本科批 | 综合 | 514 |
数学与应用数学 | 本科批 | 综合 | 481 |
土木工程 | 本科批 | 综合 | 444 |
内蒙古科技大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 本科批 | 综合 | 520 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 458 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 综合 | 482 |
佳木斯大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
临床医学 | 本科批 | 综合 | 516 |
陕西理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 518 |
经济学 | 本科批 | 综合 | 508 |
河北工程大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
法学 | 本科批 | 综合 | 523 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 | 493 |
水利水电工程 | 本科批 | 综合 | 492 |
土木工程 | 本科批 | 综合 | 489 |
浙江农林大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
城市管理 | 本科批 | 综合 | 521 |
城乡规划 | 本科批 | 综合 | 521 |
建筑学 | 本科批 | 综合 | 520 |
广告学 | 本科批 | 综合 | 522 |
风景园林 | 本科批 | 综合 | 535 |
北京体育大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
智能体育工程 | 本科批 | 综合 | 593 |
网络与新媒体 | 本科批 | 综合 | 604 |
公共事业管理 | 本科批 | 综合 | 598 |
体育经济与管理 | 本科批 | 综合 | 602 |
休闲体育 | 本科批 | 综合 | 518 |
英语 | 本科批 | 综合 | 599 |
康复物理治疗 | 本科批 | 综合 | 581 |
运动康复 | 本科批 | 综合 | 591 |
新闻学 | 本科批 | 综合 | 609 |
马克思主义理论 | 本科批 | 综合 | 602 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 综合 | 583 |
应用心理学 | 本科批 | 综合 | 587 |
旅游管理 | 本科批 | 综合 | 518 |
汉语国际教育 | 本科批 | 综合 | 600 |
运动人体科学 | 本科批 | 综合 | 589 |