2024北方民族大学在四川国家专项(普通批)录取分数线 最低476分
时间:
四川 专项计划
北方民族大学2024在四川国家专项(普通批)分专业最低分是四川考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在四川国家专项(普通批)理工数学类专业的最低分500,北方民族大学2024高考在四川国家专项(普通批)理工行政管理专业专业的最低分502,北方民族大学2024高考在四川国家专项(普通批)理工经济学类专业的最低分503,北方民族大学2024高考在四川国家专项(普通批)理工统计学类专业的最低分504。以下是北方民族大学2024高考在四川国家专项(普通批)分数线供今年参加高考的考生参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 数学类 | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 行政管理专业 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 经济学类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 统计学类 | 504 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 材料类 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 生物科学类 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 513 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 机械类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电子信息类 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 计算机类 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 土木类 | 547 | 547 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 生物科学类 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 机械类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 统计学类 | 479 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电气类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 土木类 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 经济学类 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 工商管理类 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电子信息类 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 公共管理类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 计算机类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 材料类 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 数学类 | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 统计学类 | 501 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电气工程及其自动化专业 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 土木类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 经济学类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 材料类 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 机械类 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 电子信息类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 计算机类 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 生物科学类 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 数学类 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 公共管理类 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/部属高校 | 国家专项(普通批) | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 542 | 542 |
以上是本站整理的北方民族大学2024年在四川分数线,四川考生在报考北方民族大学前需参考北方民族大学在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。