2024中国石油大学(北京)在福建最低录取分数线 最低581分
时间:
北京 高考分数线
2024高考中国石油大学(北京)在福建最低录取分数线581分,中国石油大学(北京)2024高考在福建英语(全球能源治理)专业最低分581最低分排名2482,中国石油大学(北京)2024高考在福建思想政治教育专业最低分583最低分排名2348,中国石油大学(北京)2024高考在福建工商管理类专业最低分610最低分排名12272,中国石油大学(北京)2024高考在福建经济学类专业最低分611最低分排名11940。
中国石油大学(北京)2024高考在福建专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 历史类 | 本科普通批 | 英语(全球能源治理) | 586 | 581 | 2482 | 519 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 587 | 583 | 2348 | 519 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 611 | 610 | 12272 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 611 | 611 | 11940 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 勘查技术与工程 | 618 | 617 | 10067 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 618 | 617 | 10067 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 617 | 617 | 10067 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 621 | 618 | 9794 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 619 | 618 | 9794 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 619 | 618 | 9794 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 621 | 619 | 9473 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 621 | 619 | 9473 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 数学类 | 620 | 619 | 9473 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 619 | 619 | 9473 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 624 | 621 | 8849 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 621 | 621 | 8849 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 634 | 622 | 8539 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 石油工程 | 627 | 622 | 8539 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 626 | 625 | 7775 | 538 |
以上是本站整理的中国石油大学(北京)2024高考在福建各专业分数线,福建考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在福建的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。