艺考生504分能上什么大学(2025考生参考)
时间:
填报指导
艺术生综合分504分可以考虑报考的大学包括:大理大学、昌吉学院、吉林师范大学、贵州工程应用技术学院、凯里学院、池州学院,艺术生在选择报考学校时,需要充分了解目标学校的录取标准和竞争情况。
504分的艺考生能报考哪些大学(2025参考)
综合分504分的艺考生可以报考的大学类型多样,包括艺术类院校、普通高校的艺术学院或相关专业,以及综合类大学的相关专业等。以下是部分2024504分考生能报考的院校,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
大理大学 | 广西 | 本科批 | 历史 | 506 | 14867 |
昌吉学院 | 海南 | 本科批 | 综合 | 505 | 35622 |
吉林师范大学 | 河南 | 本二批 | 文科 | 503 | 36361 |
贵州工程应用技术学院 | 海南 | 本科批 | 综合 | 506 | 35366 |
凯里学院 | 江西 | 本科批 | 历史 | 502 | 30593 |
池州学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 504 | 35374 |
河南科技学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 502 | 119549 |
五邑大学 | 甘肃 | 本科批 | 物理 | 505 | 30851 |
潍坊学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 503 | 117972 |
昭通学院 | 江西 | 本科批 | 历史 | 504 | 29547 |
喀什大学 | 江西 | 本科批 | 历史 | 504 | 29547 |
吉林工程技术师范学院 | 福建 | 本科批 | 物理 | 503 | 72303 |
长春大学 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 503 | 59024 |
榆林学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 505 | 34889 |
合肥师范学院 | 四川 | 本二批 | 理科 | 502 | 132951 |
保定学院 | 海南 | 本科批 | 综合 | 503 | 36239 |
豫章师范学院 | 四川 | 本二批 | 理科 | 505 | 128623 |
山东管理学院 | 四川 | 本二批 | 文科 | 505 | 35743 |
菏泽学院 | 河南 | 本二批 | 文科 | 505 | 35107 |
红河学院 | 福建 | 本科批 | 物理 | 503 | 72303 |
湖北第二师范学院 | 广东 | 本科批 | 物理 | 503 | 143399 |
运城学院 | 江西 | 本科批 | 历史 | 506 | 28522 |
集宁师范学院 | 四川 | 本二批 | 文科 | 504 | 36484 |
苏州城市学院 | 甘肃 | 本科批 | 历史 | 504 | 8311 |
山东航空学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 504 | 14087 |
长春大学旅游学院 | 海南 | 本科批 | 综合 | 503 | 36239 |
广东石油化工学院 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 503 | 84903 |
运城学院 | 福建 | 本科批 | 物理 | 505 | 70941 |
滁州学院 | 安徽 | 本科批 | 历史 | 506 | 27313 |
湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 503 | 35859 |
注:以上504分的艺考生能报考的大学只是一部分内容,仅作参考。
此外,艺考生可以关注各大院校的招生信息和录取标准,了解不同学校和专业的录取情况,以便更好地制定自己的报考策略。