2025艺考生文化课504分能上新疆师范大学吗
艺考生文化课504分有概率可以上新疆师范大学。新疆师范大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于艺考生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
新疆师范大学往年艺考类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的新疆师范大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025艺考生文化课504分值得报的大学推荐
2025文化课504分艺考生适合选择的大学有:
1、华南农业大学
华南农业大学很好啊。环境好,人文气息不错。又是百年学府。更有田园气息的牛,鹅行走于校园。有华农自产的华农酸奶。华农酸奶,梦想的味道。
优势学科:农林、园艺、动科、兽医、资环、艺术。热门:经管。新生学科:人文、公管 校园环境:优美,五湖四海,古老建筑+新建筑。有紫荆桥,广州三大紫荆花观赏之一。
华农最出路名是,兽医类。经济也可以,法学并不是华农的热门专业。但不代表它没前途,更多是要靠你自己的努力咯。毕竟,这个专业在国内的就业前景十分大
2、长春师范大学
长春师大具有明显的地域优势,长春师大是老牌的传统名校,科研教学实力很强,在长春地区有相当的认可度,也是不错的选择
长春师范我有同学在那里读的研究生,说学校很好。我当年的高中老师也是那里毕业的,很优秀。
我是长春师范大学学前教育本科的,毕业生就业率百分之百,有就业幼儿园、幼师学校、幼儿杂志的。幼儿教师缺口很大,前途和收入很不错。
3、新疆师范大学
新疆师范大学的师范生就业在整个西北五省应该说是很有钱途的,换个角度说我是学艺术设计的,在乌鲁木齐顶尖的设计公司一般都会把机会先留给师大的学生,然后在考虑别的院校,其实新疆师范大学还是很好的,整体就业还算可以呢。
汉语言文学很好的呀,在我们语言学院,很受欢迎的专业,将来就业面也是比较广的。新师大在这个专业上的教师配备也是比较好的。而且是免费师范生对吧,非常不错!
新疆师范大学吃的不错,住的还行。我就是那个校区的学生。