2025河南最低多少分能上琼台师范学院历年最低64分
时间:
河南 按分择校
琼台师范学院2023-2024历年高考在河南的专业最低录取线64分,河南考生2025想报考琼台师范学院可以参考历年各专业最低分数据,琼台师范学院2024高考在河南体育类休闲体育专业最低分64琼台师范学院2024高考在河南体育类体育教育专业最低分65琼台师范学院2024高考在河南本科普通批书法学专业最低分490最低分排名45184
琼台师范学院2023-2024在河南最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 体育(文) | 体育类 | 休闲体育 | 64 | 65 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 65 | 67 | |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 书法学 | 490 | 496 | 45184 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 酒店管理 | 475 | 486 | 56502 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 477 | 488 | 54915 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 477 | 485 | 54915 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 487 | 496 | 47394 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 487 | 492 | 47394 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 487 | 487 | 47394 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 491 | 497 | 44425 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 492 | 492 | 43733 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 493 | 493 | 43048 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 500 | 506 | 38365 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 美术学 | 471 | 479 | 59729 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 环境设计 | 476 | 479 | 55683 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 舞蹈表演 | 472 | 474 | 58914 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 音乐学 | 443 | 485 | 83577 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 音乐表演 | 475 | 487 | 56502 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 451 | 471 | 232242 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 451 | 469 | 232242 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 452 | 483 | 230437 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 453 | 482 | 228675 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 454 | 461 | 226897 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 459 | 478 | 217964 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 化学 | 460 | 468 | 216209 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 小学教育 | 461 | 482 | 214397 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 461 | 472 | 214397 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 471 | 487 | 196900 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 478 | 196900 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 英语 | 473 | 476 | 193459 |
琼台师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 476 | 476 | 188251 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 体育教育 | 70 | 74 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 休闲体育 | 71 | 71 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 酒店管理 | 517 | 521 | 45874 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 519 | 524 | 44191 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 520 | 523 | 43401 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 520 | 523 | 43401 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 521 | 527 | 42606 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 521 | 525 | 42606 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 523 | 526 | 41006 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 524 | 525 | 40213 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 527 | 541 | 37925 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 468 | 471 | 208260 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 469 | 495 | 206385 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 469 | 485 | 206385 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 472 | 494 | 200616 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 474 | 483 | 197003 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 英语 | 477 | 501 | 191323 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 478 | 508 | 189445 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 480 | 489 | 185833 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 517 | 169362 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 491 | 503 | 165708 |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 书法学 | 242 | 250 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学 | 245 | 252 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 168 | 171 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学 | 170 | 176 | |
琼台师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演 | 170 | 171 | |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 书法学 | 246 | 251 | 307941 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 休闲体育 | 83 | 87 | |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 体育教育 | 86 | 88 | |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 500 | 510 | 43646 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 501 | 505 | 42740 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 501 | 502 | 42740 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 酒店管理 | 501 | 502 | 42740 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 502 | 511 | 41865 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 财务管理 | 502 | 506 | 41865 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 503 | 505 | 41009 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 505 | 508 | 39414 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 506 | 512 | 38592 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 507 | 509 | 37767 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 美术学 | 238 | 248 | 311580 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 艺术设计学 | 239 | 248 | 311141 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 音乐学 | 170 | 175 | 329295 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 本科普通批 | 音乐表演 | 173 | 175 | 328910 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 酒店管理 | 456 | 460 | 216733 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 480 | 484 | 170904 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 481 | 492 | 169125 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 481 | 483 | 169125 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 482 | 491 | 167270 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 484 | 484 | 163606 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 487 | 492 | 158176 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 学前教育 | 487 | 489 | 158176 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 488 | 491 | 156364 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 489 | 495 | 154495 |
琼台师范学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 491 | 154495 |
以上是本站整理的琼台师范学院历年录取分数线(含琼台师范学院2023-2024在河南专业分数线),河南考生2025想报考琼台师范学院要参考近三年的琼台师范学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。