2025辽宁最低多少分能上燕山大学 历年最低529分 附2023-2024历年专业分
时间:
辽宁 按分择校
燕山大学2023-2024历年高考在辽宁最低录取线529分,辽宁考生2025高考报考燕山大学可以参考历年各专业最低分数线,燕山大学2024高考在辽宁法学专业最低分582录取2人,燕山大学2024高考在辽宁工商管理类专业最低分565录取2人,燕山大学2024高考在辽宁汉语国际教育专业最低分562录取2人,燕山大学2024高考在辽宁汉语言文学专业最低分582录取2人
燕山大学2023-2024高考在辽宁专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 法学 | 历史组 | 584 | 582 | 583 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 工商管理类 | 历史组 | 566 | 565 | 566 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史组 | 566 | 562 | 564 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 汉语言文学 | 历史组 | 583 | 582 | 583 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 经济与金融 | 历史组 | 563 | 563 | 563 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 外国语言文学类 | 历史组 | 559 | 558 | 559 | 2 | 400 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 材料类 | 物理组 | 580 | 577 | 578 | 4 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 车辆工程 | 物理组 | 612 | 608 | 610 | 10 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 615 | 612 | 614 | 4 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 电气类 | 物理组 | 616 | 616 | 616 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 618 | 618 | 618 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 电子信息类 | 物理组 | 618 | 614 | 616 | 4 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 工商管理类 | 物理组 | 571 | 568 | 570 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 工业工程 | 物理组 | 577 | 577 | 577 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 600 | 596 | 598 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 化工与制药类 | 物理组 | 575 | 571 | 573 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 环境工程 | 物理组 | 561 | 554 | 557 | 3 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 机械类 | 物理组 | 618 | 614 | 616 | 6 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 620 | 618 | 619 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 621 | 618 | 619 | 4 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 建筑学 | 物理组 | 570 | 553 | 562 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 经济与金融 | 物理组 | 565 | 563 | 564 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 能源动力类 | 物理组 | 611 | 600 | 604 | 6 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 软件工程 | 物理组 | 613 | 613 | 613 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 592 | 588 | 590 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 统计学 | 物理组 | 592 | 590 | 591 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 土木类 | 物理组 | 576 | 533 | 544 | 6 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 外国语言文学类 | 物理组 | 564 | 556 | 560 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理组 | 602 | 590 | 593 | 6 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 应用化学 | 物理组 | 604 | 575 | 590 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 应用物理学 | 物理组 | 582 | 581 | 582 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 智能感知工程 | 物理组 | 608 | 597 | 603 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 智能医学工程 | 物理组 | 578 | 569 | 574 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 618 | 616 | 617 | 4 | 368 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 606 | 602 | 603 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 智能医学工程 | 物理组 | 560 | 553 | 556 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 智能感知工程 | 物理组 | 589 | 581 | 585 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 应用物理学 | 物理组 | 568 | 567 | 567 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 应用化学 | 物理组 | 560 | 558 | 559 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理组 | 585 | 579 | 582 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 外国语言文学类 | 物理组 | 549 | 547 | 548 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 土木类 | 物理组 | 566 | 541 | 552 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 统计学 | 物理组 | 578 | 576 | 577 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 581 | 577 | 579 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 软件工程 | 物理组 | 601 | 599 | 600 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 能源动力类 | 物理组 | 593 | 591 | 592 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 经济与金融 | 物理组 | 557 | 551 | 554 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 建筑学 | 物理组 | 561 | 556 | 558 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 610 | 606 | 607 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 607 | 605 | 606 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 机械类 | 物理组 | 600 | 595 | 596 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 环境工程 | 物理组 | 541 | 535 | 538 | 3 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 化工与制药类 | 物理组 | 563 | 556 | 559 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 584 | 582 | 583 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 公共管理类 | 物理组 | 545 | 529 | 537 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 工业工程 | 物理组 | 569 | 567 | 568 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 工商管理类 | 物理组 | 556 | 553 | 554 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 电子信息类 | 物理组 | 599 | 597 | 598 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 605 | 604 | 604 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 电气类 | 物理组 | 602 | 602 | 602 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 599 | 595 | 597 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 车辆工程 | 物理组 | 596 | 595 | 595 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 材料类 | 物理组 | 570 | 556 | 564 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 外国语言文学类 | 历史组 | 555 | 554 | 554 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 日语 | 历史组 | 542 | 535 | 538 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 经济与金融 | 历史组 | 556 | 549 | 552 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 汉语言文学 | 历史组 | 574 | 572 | 573 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史组 | 555 | 555 | 555 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 公共管理类 | 历史组 | 551 | 542 | 546 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 工商管理类 | 历史组 | 562 | 556 | 559 | 2 | 404 |
燕山大学 | 2023 | 辽宁 | 法学 | 历史组 | 574 | 572 | 573 | 2 | 404 |
以上是本站整理的燕山大学录取分数线(含燕山大学2023-2024历年高考在辽宁专业分数线),辽宁考生2025想报考燕山大学要参考近三年的燕山大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。