2025吉林396分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
吉林 填报指导
吉林396分可以上的大学有长江大学文理学院、石家庄铁道大学四方学院、吉林农业科技学院、辽宁对外经贸学院、湖州师范学院、安徽外国语学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
吉林396分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 南宁学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 398/18582 |
湖北 | 长江大学文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 391/46840 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 386/48353 |
湖北 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 392/19422 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 388/47743 |
广东 | 韶关学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 390/47147 |
江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 398/18582 |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 388/19989 |
安徽 | 宿州学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 387/48051 |
辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 391/19557 |
广西 | 广西民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 388/19989 |
北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 386/20252 |
河南 | 河南城建学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 395/45654 |
江西 | 萍乡学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 398/44709 |
重庆 | 重庆移通学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 393/46247 |
黑龙江 | 齐齐哈尔工程学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 396/18871 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 397/18730 |
山东 | 青岛滨海学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 396/18871 |
浙江 | 湖州师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 388/47743 |
河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 388/47743 |
辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 389/19837 |
河北 | 衡水学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 391/46840 |
吉林 | 长春光华学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 387/20109 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林396分的大学和专业推荐
长江大学文理学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科批 | 物理 | 394 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史 | 423 |
石家庄铁道大学四方学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
自动化 | 本科批 | 物理 | 444 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 461 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 436 |
工程管理 | 本科批 | 物理 | 418 |
交通工程 | 本科批 | 物理 | 442 |
会计学 | 本科批 | 历史 | 472 |
吉林农业科技学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
农学 | 本科批 | 物理 | 425 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 物理 | 408 |
英语 | 本科批 | 历史 | 456 |
动物医学 | 本科批 | 物理 | 409 |
电子商务 | 本科批 | 物理 | 413 |
计算机类 | 本科批 | 物理 | 428 |
植物保护 | 本科批 | 物理 | 411 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 428 |
预科班 | 本科批 | 历史 | 435 |
朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 413 |
园艺 | 本科批 | 物理 | 408 |
工程造价 | 本科批 | 物理 | 413 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 428 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理 | 429 |
烹饪与营养教育 | 本科批 | 物理 | 408 |
生物制药 | 本科批 | 物理 | 413 |
食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 411 |
应用化学 | 本科批 | 物理 | 415 |
统计学 | 本科批 | 物理 | 414 |
园林 | 本科批 | 物理 | 416 |