临沂大学在山东提前批各专业最低分436。
临沂大学2024高考在山东提前批地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业)专业最低分586最高分586,
临沂大学2024高考在山东提前批地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)专业最低分565最高分570,
临沂大学2024高考在山东提前批地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业)专业最低分584最高分591,
临沂大学2024高考在山东提前批地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业)专业最低分570最高分571
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 586 | 586 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 570 | 565 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 591 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 571 | 570 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 578 | 568 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 583 | 576 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 610 | 610 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 589 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 572 | 572 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 559 | 559 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 559 | 559 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 582 | 582 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 548 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 548 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 585 | 585 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 553 | 545 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 553 | 545 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 545 | 543 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 545 | 543 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 554 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 554 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 598 | 594 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 596 | 593 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 561 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 592 | 592 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 561 | 556 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 561 | 556 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 653 | 651 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 体育类 | 651 | 648 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 体育类 | 656 | 652 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 体育类 | 650 | 647 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 体育类 | 654 | 650 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 体育类 | 655 | 652 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 体育类 | 651 | 651 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 体育类 | 650 | 650 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 体育类 | 650 | 647 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 580 | 564 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 584 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 572 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 605 | 600 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 570 | 569 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 580 | 580 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 565 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 564 | 551 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 569 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 558 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 596 | 567 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 585 | 585 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 569 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 594 | 594 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 569 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 582 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 569 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 562 | 561 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 558 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 579 | 579 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 568 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 578 | 555 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 576 | 567 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 586 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 578 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 571 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 576 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 体育类 | 640 | 640 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 体育类 | 638 | 637 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 体育类 | 642 | 639 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 体育类 | 639 | 639 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 体育类 | 641 | 641 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 体育类 | 640 | 638 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 体育类 | 640 | 640 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 体育类 | 638 | 638 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 体育类 | 643 | 643 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 569 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 558 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 547 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 564 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 557 | 552 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 569 | 566 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 573 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 593 | 577 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 556 | 556 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 573 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 550 | 536 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 546 | 538 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 567 | 555 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 554 | 544 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 549 | 539 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 563 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 590 | 564 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 561 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 555 | 552 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 565 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 566 | 557 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 561 | 560 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 553 | 546 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 艺术类 | 436 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 艺术类 | 466 | 442 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 艺术类 | 451 | 446 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 艺术类 | 447 | 447 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 艺术类 | 471 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 艺术类 | 495 | 495 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 艺术类 | 436 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 566 | 566 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 572 | 561 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 561 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 569 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 567 | 557 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 587 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 566 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 558 | 557 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 574 | 574 |
以上是本站整理的临沂大学[年份]在山东提前批录取分数线,2025考生在报考临沂大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。