2025天津最低多少分能上山东石油化工学院 历年最低494分
时间:
山东 按分择校
山东石油化工学院2022-2024历年高考在天津最低分:494.103分。2024高考山东石油化工学院在天津计算机类专业最低494.103分最低分位次34564录取6人,机械类专业最低496.104分最低分位次34150录取3人,能源动力类专业最低503.102分最低分位次32649录取4人,机械设计制造及其自动化专业最低507分最低分位次33510录取2人,信息与计算科学专业最低508分最低分位次33282录取2人。
山东石油化工学院2022-2024历年高考在天津专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 天津 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 6 | 505.101 | 32449 | 494.103 | 34564 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 3 | 504.105 | 32648 | 496.104 | 34150 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 4 | 515.11 | 30301 | 503.102 | 32649 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 507 | 33510 | 507 | 33510 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 508 | 33282 | 508 | 33282 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 4 | 515 | 31880 | 509 | 33086 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 能源动力类 | 6 | 534 | 28011 | 514 | 32072 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 4 | 539 | 28002 | 515 | 34510 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 519 | 32423 | 516 | 33198 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 522 | 31610 | 516 | 33198 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 4 | 525.128 | 28104 | 516.108 | 29856 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 4 | 529 | 30758 | 519 | 33464 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 519 | 32423 | 519 | 32423 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 521 | 31862 | 519 | 32423 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 527 | 31279 | 520 | 33186 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 520 | 33186 | 520 | 33186 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 520 | 32125 | 520 | 32125 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 525 | 30863 | 520 | 32125 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 525 | 31814 | 521 | 32894 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 525 | 31814 | 524 | 32111 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 528 | 31017 | 524 | 32111 | 475 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 石油工程 | 2 | 535 | 28303 | 525 | 30863 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2021 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 3 | 532.116 | 26565 | 526.098 | 27638 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 4 | 536 | 27584 | 534 | 28011 | 463 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育 | 3 | 541 | 26748 | 536 | 28048 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 2 | 540 | 27014 | 539 | 27267 | 472 |
山东石油化工学院 | 天津 | 2022 | 综合改革 | 普通批 | 护理学 | 2 | 541 | 26482 | 540 | 26680 | 463 |
以上是2025天津考生填报山东石油化工学院志愿的参考数据,天津考生在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东石油化工学院在天津各专业分数线。