2025广东南方职业学院全国排名最新 录取分数线是多少
					时间:
					广东 院校排名
				
			2025广东南方职业学院全国专科大学排名第572位。2024广东南方职业学院在广西最低录取分数线为211,在湖南最低录取分数线为260,在云南最低录取分数线为368,在四川最低录取分数线为213,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025广东南方职业学院全国专科院校排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 医药类 | 甘肃卫生职业学院 | 568 | 
| 河南 | 财经类 | 河南工业贸易职业学院 | 569 | 
| 吉林 | 理工类 | 白城职业技术学院 | 570 | 
| 湖北 | 理工类 | 湖北工程职业学院 | 571 | 
| 广东 | 综合类 | 广东南方职业学院 | 572 | 
| 黑龙江 | 综合类 | 佳木斯职业学院 | 573 | 
| 广西 | 师范类 | 桂林师范学院 | 574 | 
| 湖北 | 理工类 | 襄阳汽车职业技术学院 | 575 | 
| 湖南 | 理工类 | 长沙电力职业技术学院 | 576 | 
| 吉林 | 医药类 | 长春医学高等专科学校 | 577 | 
2025广东南方职业学院在全国综合类专科大学排名
广东南方职业学院在综合类专科大学排名中位居178位,低于排名177位的西安职业技术学院,高于排名179位的佳木斯职业学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 综合类 | 通辽职业学院 | 174 | 
| 江苏 | 综合类 | 南京城市职业学院 | 175 | 
| 陕西 | 综合类 | 陕西工商职业学院 | 176 | 
| 陕西 | 综合类 | 西安职业技术学院 | 177 | 
| 广东 | 综合类 | 广东南方职业学院 | 178 | 
| 黑龙江 | 综合类 | 佳木斯职业学院 | 179 | 
| 上海 | 综合类 | 上海工商职业技术学院 | 180 | 
| 内蒙古 | 综合类 | 鄂尔多斯职业学院 | 181 | 
| 山东 | 综合类 | 山东力明科技职业学院 | 182 | 
| 新疆 | 综合类 | 新疆职业大学 | 183 | 
广东南方职业学院在广东的排名
广东南方职业学院在广东的专科大学排名位居37位,低于排名36位的广州南洋理工职业学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 广东 | 综合类 | 广东女子职业技术学院 | 33 | 
| 广东 | 综合类 | 广州华立科技职业学院 | 34 | 
| 广东 | 综合类 | 清远职业技术学院 | 35 | 
| 广东 | 理工类 | 广州南洋理工职业学院 | 36 | 
| 广东 | 综合类 | 广东南方职业学院 | 37 | 
| 广东 | 农林类 | 广东生态工程职业学院 | 38 | 
| 广东 | 理工类 | 广东邮电职业技术学院 | 39 | 
| 广东 | 综合类 | 阳江职业技术学院 | 40 | 
| 广东 | 医药类 | 广东江门中医药职业学院 | 41 | 
| 广东 | 医药类 | 广州卫生职业技术学院 | 42 | 
广东南方职业学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 211 | 127422 | 
| 青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 257 | 15473 | 
| 河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 167 | 354483 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 304 | 359564 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 212 | 312870 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 270 | 95722 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 204 | 82123 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 313 | 405745 | 
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 212 | 21902 | 
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 214 | 134043 | 
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 106017 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 170 | 565217 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 207 | 47033 | 
| 青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 161 | 32461 | 
| 广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 305 | 220310 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 207 | 212641 | 
| 江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 222 | 259923 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 255 | 207542 | 
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 160 | 115509 | 
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 260 | 23364 | 




