全国智能建造技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学智能建造技术专业最低分存在较大的差异,智能建造技术专业收分最低的大学是北京交通职业技术学院、北京工业职业技术学院、江西枫林涉外经贸职业学院等,智能建造技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国智能建造技术专业录取分数线排名情况
全国智能建造技术专业收分低的大学:北京交通职业技术学院大学智能建造技术专业分数线为120,北京工业职业技术学院智能建造技术专业分数线为176,江西枫林涉外经贸职业学院智能建造技术专业分数线为180等。
分数线第一名是:成都职业技术学院,461分。
分数线第二名是:四川建筑职业技术学院,460分。
分数线第三名是:石家庄职业技术学院,434分。
以下是2024年全国智能建造技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 北京交通职业技术学院 | 120 | 55909 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京工业职业技术学院 | 176 | 55811 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 180 | 68070 |
河南 | 专科批 | 文科 | 广州华夏职业学院 | 187 | 349099 |
山西 | 专科批 | 文科 | 广州华夏职业学院 | 188 | 68845 |
河南 | 专科批 | 文科 | 河南质量工程职业学院 | 191 | 347496 |
河南 | 专科批 | 理科 | 河南质量工程职业学院 | 192 | 556344 |
青海 | 专科批 | 理科 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 195 | 32210 |
河南 | 专科批 | 理科 | 广州华夏职业学院 | 197 | 553917 |
四川 | 专科批 | 理科 | 遂宁工程职业学院 | 209 | 300532 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 贵州航天职业技术学院 | 209 | 212636 |
山西 | 专科批 | 理科 | 广州华夏职业学院 | 210 | 81413 |
河南 | 专科批 | 理科 | 广东碧桂园职业学院 | 213 | 544830 |
山西 | 专科批 | 理科 | 广东碧桂园职业学院 | 215 | 80809 |
四川 | 专科批 | 文科 | 遂宁工程职业学院 | 215 | 198848 |
山西 | 专科批 | 理科 | 抚顺职业技术学院 | 219 | 80251 |
河南 | 专科批 | 理科 | 海南工商职业学院 | 221 | 539735 |
四川 | 专科批 | 理科 | 自贡职业技术学院 | 221 | 299850 |
河南 | 专科批 | 文科 | 郑州电力职业技术学院 | 222 | 329178 |
江西 | 专科批 | 物理 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 223 | 259796 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 泰山科技学院 | 224 | 46290 |
河南 | 专科批 | 理科 | 辽宁理工职业大学 | 227 | 535605 |
河南 | 专科批 | 文科 | 辽宁理工职业大学 | 229 | 323482 |
山西 | 专科批 | 理科 | 遵义职业技术学院 | 230 | 78516 |
河南 | 专科批 | 文科 | 信阳航空职业学院 | 230 | 322590 |
山西 | 专科批 | 文科 | 抚顺职业技术学院 | 232 | 61469 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 东营职业学院 | 235 | 82576 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 辽宁建筑职业学院 | 235 | 82576 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 北京工业职业技术学院 | 236 | 82504 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 辽宁理工职业大学 | 238 | 147562 |
河南 | 专科批 | 理科 | 信阳航空职业学院 | 238 | 527453 |
河南 | 专科批 | 文科 | 林州建筑职业技术学院 | 240 | 313531 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 贵州建设职业技术学院 | 243 | 211993 |
青海 | 专科批 | 理科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 244 | 30199 |
河南 | 专科批 | 理科 | 林州建筑职业技术学院 | 245 | 521977 |
智能建造技术专业就业前景及就业方向
智能建造技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4490元左右,毕业2年月薪约为8576元左右、毕业5年月薪约为11309元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
智能建造技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 物业管理/商业中心 | 44.0% |
智能建造技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 人工智能 | 23.0% |
2 | 工程/机械/能源 | 17.0% |
3 | 质量安全 | 14.0% |
4 | 影视/媒体 | 7.0% |
5 | 医院/医疗/护理 | 7.0% |
6 | 电子/电器/仪器仪表 | 6.0% |
7 | 其它 | 6.0% |
8 | 销售行政及商务 | 5.0% |