2025沈阳工程学院全国排名最新 录取分数线是多少
					时间:
					 院校排名
				
			2025沈阳工程学院全国排名第722位。2024沈阳工程学院在上海最低录取分数线为421,在北京最低录取分数线为494,在湖南最低录取分数线为401,在安徽最低录取分数线为561,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025沈阳工程学院全国排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 山东 | 综合类 | 山东协和学院 | 718 | 
| 辽宁 | 综合类 | 辽东学院 | 719 | 
| 吉林 | 财经类 | 吉林工商学院 | 720 | 
| 广东 | 综合类 | 珠海科技学院 | 721 | 
| 辽宁 | 理工类 | 沈阳工程学院 | 722 | 
| 贵州 | 理工类 | 贵阳信息科技学院 | 723 | 
| 新疆 | 政法类 | 新疆警察学院 | 724 | 
| 河南 | 综合类 | 郑州西亚斯学院 | 725 | 
| 河南 | 政法类 | 郑州警察学院 | 726 | 
| 江苏 | 理工类 | 南京理工大学紫金学院 | 727 | 
2025沈阳工程学院在全国理工类大学排名
沈阳工程学院在理工类大学排名中位居185位,低于排名184位的北京理工大学珠海学院,高于排名186位的贵阳信息科技学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 河北 | 理工类 | 河北建筑工程学院 | 181 | 
| 北京 | 理工类 | 北京电子科技学院 | 182 | 
| 广西 | 理工类 | 南宁学院 | 183 | 
| 广东 | 理工类 | 北京理工大学珠海学院 | 184 | 
| 辽宁 | 理工类 | 沈阳工程学院 | 185 | 
| 贵州 | 理工类 | 贵阳信息科技学院 | 186 | 
| 江苏 | 理工类 | 南京理工大学紫金学院 | 187 | 
| 天津 | 理工类 | 天津中德应用技术大学 | 188 | 
| 河北 | 理工类 | 河北水利电力学院 | 189 | 
| 山西 | 理工类 | 山西工程技术学院 | 190 | 
沈阳工程学院在辽宁的排名
沈阳工程学院在辽宁的排名位居39位,低于排名38位的辽东学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 理工类 | 大连东软信息学院 | 35 | 
| 辽宁 | 理工类 | 沈阳工学院 | 36 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 大连艺术学院 | 37 | 
| 辽宁 | 综合类 | 辽东学院 | 38 | 
| 辽宁 | 理工类 | 沈阳工程学院 | 39 | 
| 辽宁 | 政法类 | 辽宁警察学院 | 40 | 
| 辽宁 | 艺术类 | 辽宁传媒学院 | 41 | 
| 辽宁 | 医药类 | 沈阳医学院 | 42 | 
| 辽宁 | 医药类 | 大连医科大学中山学院 | 43 | 
| 辽宁 | 师范类 | 鞍山师范学院 | 44 | 
沈阳工程学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 401 | 214403 | 
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 441 | 100385 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494 | 33572 | 
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 538 | 17416 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 453 | 296720 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 418 | 86346 | 
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 340 | 94251 | 
| 福建 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 425 | 127316 | 
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421 | 38266 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 525 | 101095 | 
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 450 | 11095 | 
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517 | 29245 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 492 | 51943 | 
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 486 | 54185 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 368 | 116198 | 
| 青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 198 | 32143 | 
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 373 | 21022 | 
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 572 | 18977 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 561 | 54314 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 441 | 37345 | 




