2024山西医科大学在甘肃录取分数线 各专业分数及位次
时间:
山西 高考分数线
2024山西医科大学在甘肃本科批历史类最低录取分数线为501分,最低位次为8742;本科批物理类最低录取分数线为522分,最低位次为24567。山西医科大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如008组录取分数线为501分,最低位次为8742;009组录取分数线为519分,最低位次为6353,具体来看一下!
山西医科大学2024年在甘肃各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 008 | 健康服务与管理 | 503 | 8448 |
历史 | 本科批 | 008 | 公共事业管理 | 520 | 6229 |
历史 | 本科批 | 008 | 社会工作 | 501 | 8742 |
历史 | 本科批 | 009 | 护理学 | 519 | 6353 |
物理 | 本科批 | 010 | 中药学 | 530 | 21894 |
物理 | 本科批 | 010 | 临床药学 | 526 | 23231 |
物理 | 本科批 | 010 | 医学实验技术 | 522 | 24567 |
物理 | 本科批 | 010 | 医学影像技术 | 533 | 20950 |
物理 | 本科批 | 010 | 医学检验技术 | 528 | 22531 |
物理 | 本科批 | 010 | 康复治疗学 | 530 | 21894 |
物理 | 本科批 | 010 | 智能医学工程 | 523 | 24251 |
物理 | 本科批 | 010 | 生物医学工程 | 523 | 24251 |
物理 | 本科批 | 010 | 眼视光学 | 530 | 21894 |
物理 | 本科批 | 010 | 药学 | 528 | 22531 |
物理 | 本科批 | 011 | 临床医学 | 561 | 12926 |
物理 | 本科批 | 011 | 儿科学 | 551 | 15564 |
物理 | 本科批 | 011 | 医学影像学 | 547 | 16706 |
物理 | 本科批 | 011 | 口腔医学 | 573 | 10091 |
物理 | 本科批 | 011 | 基础医学 | 539 | 19079 |
物理 | 本科批 | 011 | 法医学 | 542 | 18164 |
物理 | 本科批 | 011 | 眼视光医学 | 549 | 16114 |
物理 | 本科批 | 011 | 预防医学 | 545 | 17301 |
物理 | 本科批 | 011 | 麻醉学 | 558 | 13708 |
山西医科大学口碑怎么样
为进一步落实和贯彻教育部办公厅《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》,推进我校一流专业建设,提高学校专业人才培养水平,实现学校本科专业内涵式发展, 5月13日下午,我校在中都校区教学办公楼第五会议室召开了本科“一流专业”建设推进会,副校长解军出席推进会,教务处、各教学单位负责人、专业负责人等40余人参加会议。会议由教 ...
学校有新校区和旧校区,新校区整体设施条件都挺完善的,最最重要的是有刚修建完成的图书馆,管理,环境,藏书,各方面都很喜欢,游泳馆,体育场,大学生活动中心,应有尽有,好好享受你的大学生活吧