2025甘肃474分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
甘肃 填报指导
甘肃474分可以上的大学有哈尔滨金融学院、锦州医科大学、兰州财经大学、天津城建大学、渭南师范学院、嘉兴南湖学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
甘肃474分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 菏泽学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 467/46764 |
四川 | 内江师范学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 469/45882 |
江苏 | 淮阴工学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 467/14423 |
海南 | 琼台师范学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 475/13034 |
湖北 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批C段 | 物理类 | 民办 | 471/44985 |
天津 | 天津体育学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 474/13211 |
北京 | 首都体育学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 476/42836 |
浙江 | 绍兴文理学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 475/13034 |
江西 | 萍乡学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 469/14042 |
山西 | 山西中医药大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 468/46330 |
山东 | 德州学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 474/13211 |
陕西 | 西安文理学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 476/42836 |
福建 | 福建江夏学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 471/44985 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 475/43271 |
山东 | 泰山学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 468/46330 |
天津 | 天津中德应用技术大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 469/45882 |
河南 | 河南科技学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 467/14423 |
天津 | 天津城建大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 470/13863 |
黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 469/14042 |
山东 | 山东管理学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 469/45882 |
四川 | 四川文理学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 467/14423 |
辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 471/13697 |
辽宁 | 锦州医科大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 476/12847 |
广东 | 广东技术师范大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 472/44545 |
山西 | 晋中学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 472/13524 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
甘肃474分的大学和专业推荐
天津城建大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
建筑学 | 本科批 | 物理 | 490 |
房地产开发与管理 | 本科批 | 物理 | 488 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 496 |
地理信息科学 | 本科批 | 历史 | 494 |
地质工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
工程管理 | 本科批 | 物理 | 488 |
自动化 | 本科批 | 物理 | 501 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 489 |
智能建造 | 本科批 | 物理 | 491 |
城市管理 | 本科批 | 历史 | 480 |
土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 473 |
安全工程 | 本科批 | 物理 | 491 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 495 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 492 |
交通工程 | 本科批 | 物理 | 495 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理 | 489 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 490 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
工业设计 | 本科批 | 物理 | 489 |
环境工程 | 本科批 | 物理 | 489 |
测绘工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
应用化学 | 本科批 | 物理 | 491 |
计算机类 | 本科批 | 物理 | 494 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 491 |