云南自动化专业各大学录取分数线:最低382分能上 开设院校及位次
时间:
云南 热门专业
在云南招生自动化专业的大学有:上海海事大学、上海电力大学、上海第二工业大学、东北电力大学、东北石油大学、中北大学等大学。其中上海海事大学的录取分数线为:564分、其中上海电力大学的录取分数线为:599分、其中上海第二工业大学的录取分数线为:514分。
云南自动化专业各大学录取分数线
1、在云南上海海事大学自动化专业录取分数线为564分、对应的位次为18967。
2、在云南上海电力大学自动化专业录取分数线为599分、对应的位次为8137。
3、在云南上海第二工业大学自动化专业录取分数线为514分、对应的位次为42396。
4、在云南东北电力大学自动化专业录取分数线为544分、对应的位次为27168。
5、在云南东北石油大学自动化专业录取分数线为548分、对应的位次为25473。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江科技大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读,小和山校区) | 525 | 36476 | |
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (大庆校区) | 548 | 25473 | |
潍坊学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (主校区) | 483 | 61358 | |
九江学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 439 | 91762 | |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 440 | 91075 | |
山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 480 | 63338 | |
上海电力大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (临港校区) | 599 | 8137 | |
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (赣州三江校区) | 552 | 23724 | |
长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (湖西校区) | 497 | 52334 | |
湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (湖南省湘潭市) | 562 | 19735 | |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (主校区) | 436 | 93877 | |
西南大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 自动化 | (中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚西澳大学,北碚校区) | 578 | 13973 |
河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (天津校区) | 596 | 8871 | |
中国计量大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (杭州市) | 569 | 17095 | |
南通理工学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (第一年海安校区就读,后三年南通校区就读) | 422 | 103614 | |
河南科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (开元校区) | 547 | 25917 | |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 491 | 56145 | |
中南林业科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (湖南省长沙市) | 548 | 25473 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (机器人方向)(杭州电子科技大学信息工程学院) | 457 | 79229 | |
盐城工学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 490 | 56800 | |
太原工业学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 473 | 68094 | |
衢州学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 481 | 62667 | |
桂林信息科技学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (校本部) | 422 | 103614 | |
南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (江浦校区) | 570 | 16760 | |
吉林化工大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (龙潭校区) | 467 | 72259 | |
江苏大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (校本部) | 580 | 13358 | |
昌吉学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (新城校区) | 456 | 79926 | |
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 自动化 | (北京校部) | 619 | 4201 |
扬州大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (扬州市) | 574 | 15294 | |
中北大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (校本部) | 562 | 19735 |
自动化专业介绍
自动化(Automation)是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能,极大地提高劳动生产率,增强人类认识世界和改造世界的能力。因此,自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。