云南财经大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
时间:
云南 大学介绍
云南财经大学的招生代码包括国际通用代码和各省的招生代码。云南财经大学国际通用代码是10689,这是由教育部统一编排的学校标识码的后五位,此外,云南财经大学在各省的招生代码有所不同,比如,在四川招生代码是5315,在广西招生代码是10689,在河南招生代码是5280等,具体代码应以当年各省教育考试院公布的招生计划为准。
云南财经大学在各省招生代码是什么
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年云南财经大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
序号 | 省份 | 院校招生代码 |
---|---|---|
1 | 四川 | 5315 |
2 | 广西 | 10689 |
3 | 河南 | 5280 |
4 | 海南 | 2558 |
5 | 安徽 | 2863 |
6 | 山西 | 2729 |
7 | 江苏 | 6408 |
8 | 黑龙江 | 2319 |
9 | 山东 | A689 |
10 | 天津 | 1505 |
11 | 湖北 | K358 |
12 | 福建 | 3454 |
13 | 陕西 | 7611 |
14 | 北京 | 5315 |
15 | 青海 | 5242 |
16 | 贵州 | 2711 |
17 | 重庆 | 5330 |
18 | 浙江 | 5313 |
19 | 云南 | 5314 |
20 | 吉林 | 5306 |
21 | 上海 | 856 |
22 | 广东 | 10689 |
23 | 河北 | 2413 |
24 | 新疆 | 1532 |
25 | 内蒙古 | B24 |
26 | 甘肃 | 3580 |
27 | 湖南 | 5312 |
28 | 宁夏 | 5324 |
29 | 江西 | 2858 |
30 | 辽宁 | 0689 |
云南财经大学各专业招生代码
云南财经大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年云南财经大学各专业招生代码,以云南为例:
序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
---|---|---|
1 | 互联网金融 | 32 |
2 | 人力资源管理 | 27 |
3 | 会展经济与管理 | 45 |
4 | 会计学 | 34 |
5 | 供应链管理 | 38 |
6 | 保险学 | 23 |
7 | 信息与计算科学 | 27 |
8 | 信息安全 | 69 |
9 | 信息管理与信息系统 | 76 |
10 | 公共事业管理 | 49 |
11 | 劳动与社会保障 | 51 |
12 | 商务英语 | 30 |
13 | 国际事务与国际关系 | 32 |
14 | 国际商务 | 55 |
15 | 国际经济与贸易 | 53 |
16 | 国际经贸规则 | 56 |
17 | 审计学 | 41 |
18 | 工商管理 | 25 |
19 | 工程管理 | 34 |
20 | 市场营销 | 26 |
21 | 广告学 | 36 |
22 | 应用统计学 | 29 |
23 | 房地产开发与管理 | 21 |
24 | 投资学 | 20 |
25 | 政治学与行政学 | 48 |
26 | 数字经济 | 31 |
27 | 数学与应用数学 | 26 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 74 |
29 | 文化产业管理 | 42 |
30 | 新闻学 | 35 |
31 | 旅游管理 | 61 |
32 | 智能科学与技术 | 80 |
33 | 汉语言 | 33 |
34 | 法学 | 31 |
35 | 泰语 | 28 |
36 | 物流工程 | 53 |
37 | 物流管理 | 37 |
38 | 物联网工程 | 75 |
39 | 电子商务 | 48 |
40 | 秘书学 | 57 |
41 | 税收学 | 47 |
42 | 管理科学 | 33 |
43 | 精算学 | 25 |
44 | 经济学 | 52 |
45 | 经济统计学 | 30 |
46 | 统计学 | 28 |
47 | 缅甸语 | 24 |
48 | 英语 | 23 |
49 | 行政管理 | 50 |
50 | 计算机科学与技术 | 68 |
51 | 财务管理 | 40 |
52 | 财政学 | 44 |
53 | 贸易经济 | 54 |
54 | 资产评估 | 22 |
55 | 越南语 | 29 |
56 | 酒店管理 | 46 |
57 | 金融学 | 19 |
58 | 金融工程 | 22 |
59 | 金融数学 | 77 |
60 | 金融科技 | 79 |
云南财经大学怎么样
学校现有教职工2078人,专任教师1338人,高级职称602人,其中教授192人、副教授410人,具有博士学位384人。教育部长江学者特聘教授3人,全国“百千万人才工程”专家4人,国家突出贡献专家3人,国务院特殊津贴专家19人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划1人,全国师德标兵1人,教育部全国高等学校教学指导委员会委员6人,以及云南省省委联系专家、云岭学者、省政府特殊津贴专家等各类高层次人才近200人。