2024东北大学在广西最低多少分 排名多少位 最低分558
时间:
广西 高考分数线
东北大学2024高考在广西最低录取分数线558分,东北大学2024年高考在广西"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)"专业最低分587最低分排名10985,数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)专业最低分613最低分排名4793,应用物理学专业最低分602最低分排名7048,工程力学专业最低分602最低分排名7048,化学类(含化学、应用化学)专业最低分602最低分排名7048。
东北大学2024高考在广西各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 广西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 603 | 587 | 10985 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 613 | 4793 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 602 | 7048 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 工程力学 | 物理类 | 物理+化学 | 604 | 602 | 7048 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 602 | 7048 |
东北大学 | 2024 | 广西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 603 | 601 | 7280 |
东北大学 | 2024 | 广西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 602 | 7048 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 601 | 7280 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 605 | 6373 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 613 | 4793 |
东北大学 | 2024 | 广西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 617 | 4111 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 625 | 620 | 3668 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 614 | 4590 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 618 | 3954 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 614 | 4590 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 607 | 5931 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 614 | 610 | 5326 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 587 | 587 | 10985 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 616 | 4266 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 600 | 568 | 17775 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 558 | 558 | 22084 |
东北大学 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 599 | 586 | 11301 |
以上内容是东北大学2024高考在广西各专业录取分数线和最低分位次,2025广西考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。