2025合肥工业大学招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
本文为大家整理的是合肥工业大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年合肥工业大学在安徽招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划 数 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 60 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 58 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 28 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 化学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物医学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 药学 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 物理类 | 普通本科批 | 32 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 材料科学与工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能感知工程(IC封测技术创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 量子信息科学(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 智能车辆工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统(智能科学创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 5 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 生物医学工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 3 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 建筑学 | 物理类 | 国家专项计划 | 5 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 国家专项 | 交通运输 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 95 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 普通本科批 | 62 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 51 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 100 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理(数智物流) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通本科批 | 32 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 2 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 水利水电工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 国家专项 | 物流管理(数智物流) | 物理类 | 国家专项计划 | 4 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 历史类 | 普通本科批 | 7 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 历史类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 25 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 普通批 | 印度尼西亚语 | 历史类 | 普通本科批 | 5 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 普通本科批 | 39 |
2025 | 安徽 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 22 |
2025 | 安徽 | 合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术 (不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 11 |
点击链接查看其他省市招生计划:https://bkzs.hfut.edu.cn/static/front/hfut/basic/html_web/zsjh.html
合肥工业大学简介
合肥工业大学(Hefei University of Technology),主校区位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建 ,是国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。