四川工程管理专业各大学录取分数线:最低461分
时间:
四川 热门专业
在四川招生工程管理专业的大学有:安徽建筑大学、安康学院、百色学院、苏州工学院、常州大学、常州大学怀德学院等大学。其中安徽建筑大学的录取分数线为:548分、其中安康学院的录取分数线为:506分、其中百色学院的录取分数线为:503分。
四川工程管理专业各大学录取分数线
1、在四川安徽建筑大学工程管理专业录取分数线为548分、对应的位次为72861。
2、在四川安康学院工程管理专业录取分数线为506分、对应的位次为127159。
3、在四川百色学院工程管理专业录取分数线为503分、对应的位次为131486。
4、在四川苏州工学院工程管理专业录取分数线为532分、对应的位次为92017。
5、在四川常州大学工程管理专业录取分数线为554分、对应的位次为66147。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 554 | 66147 | ||
天津商业大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 547 | 74037 | ||
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (玉泉校区) | 568 | 52000 | |
重庆城市科技学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 497 | 140317 | ||
无锡太湖学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 469 | 180581 | ||
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 527 | 98464 | ||
青岛理工大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (黄岛校区) | 560 | 59985 | |
太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 611 | 19766 | ||
石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | (南校区) | 500 | 135858 | |
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 565 | 54889 | ||
衢州学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 513 | 117337 | ||
黄河科技学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 475 | 171949 | ||
中南林业科技大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 552 | 68319 | ||
西安欧亚学院 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 471 | 64556 | ||
华侨大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (厦门校区) | 545 | 76347 | |
四川轻化工大学 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 526 | 21982 | ||
宿迁学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 513 | 117337 | ||
长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | (东校区) | 511 | 120142 | |
上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | (专业备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 462 | 190094 | |
广西民族大学 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | (武鸣校区) | 513 | 117337 | |
西昌学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 507 | 125728 | ||
河海大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (江宁校区)(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 594 | 30322 | |
重庆工商大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (江北校区)(专业备注:不招单色识别不全者) | 558 | 62014 | |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 463 | 188810 | ||
成都理工大学 | (宜宾校区) | 理科 | 本一批 | 工程管理 | (专业备注:色弱、色盲不录) | 577 | 43810 |
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 513 | 117337 | ||
福州理工学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 465 | 186060 | ||
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 548 | 72861 | ||
商洛学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | (北新街校区) | 505 | 128623 | |
成都锦城学院 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 499 | 137269 |
工程管理专业介绍
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科,授予管理学或工学学士学位,未来能够在国内外工程建设和房地产领域从事项目决策、项目投资与融资、项目全过程管理和经营管理。