2025珠海城市职业技术学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
本文为大家整理的是珠海城市职业技术学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年广东省夏季高考招生计划(艺术类)
专业组代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | 选考科目 | 招生区域 |
509 | 智慧健康养老服务与管理 | 34 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 市场营销 | 30 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 跨境电子商务 | 53 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 现代物流管理 | 18 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 旅游管理 | 19 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 酒店管理与数字化运营 | 31 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 会展策划与管理 | 25 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 定制旅行管理与服务 | 22 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 学前教育 | 26 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 社会工作 | 30 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 现代家政服务与管理 | 21 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
509 | 新闻采编与制作 | 38 | 10000元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
510 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 市场营销 | 5 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 跨境电子商务 | 7 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 现代物流管理 | 4 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 旅游管理 | 4 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 会展策划与管理 | 5 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 定制旅行管理与服务 | 4 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 学前教育 | 5 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 社会工作 | 5 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 现代家政服务与管理 | 4 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
510 | 新闻采编与制作 | 7 | 10000元/学年 | 历史 | 珠海市 |
511 | 学前教育(与广东第二师范学院专本衔接) | 30 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
512 | 学前教育(与广东第二师范学院专本衔接) | 8 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
513 | 社会工作(与嘉应学院专本衔接) | 26 | 5250元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
514 | 社会工作(与嘉应学院专本衔接) | 7 | 5250元/学年 | 历史 | 珠海市 |
515 | 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 20 | 18000元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
515 | 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 30 | 18000元/学年 | 历史 | 全省除珠海市 |
516 | 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 5 | 18000元/学年 | 历史 | 珠海市 |
516 | 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 5 | 18000元/学年 | 历史 | 珠海市 |
501 | 电子信息工程技术 | 14 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 计算机应用技术 | 23 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 云计算技术应用 | 20 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 大数据技术 | 20 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 人工智能技术应用 | 19 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 集成电路技术 | 34 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 数控技术 | 26 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 电气自动化技术 | 7 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 工业机器人技术 | 11 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 船舶动力工程技术 | 25 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 机电一体化技术 | 20 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 光伏材料制备技术 | 31 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 智能交通技术 | 25 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 新能源汽车技术 | 22 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 港口与航运管理 | 20 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 光伏工程技术 | 30 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 工业互联网应用 | 30 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
501 | 新能源装备技术 | 30 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
502 | 电子信息工程技术 | 2 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 计算机应用技术 | 4 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 云计算技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 大数据技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 人工智能技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 集成电路技术 | 6 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 数控技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 电气自动化技术 | 2 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 工业机器人技术 | 2 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 船舶动力工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 机电一体化技术 | 4 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 光伏材料制备技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 智能交通技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 新能源汽车技术 | 4 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 港口与航运管理 | 3 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 光伏工程技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 工业互联网应用 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
502 | 新能源装备技术 | 5 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
503 | 大数据技术(与广东第二师范学院专本衔接) | 35 | 6410元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
504 | 大数据技术(与广东第二师范学院专本衔接) | 10 | 6410元/学年 | 物理 | 珠海市 |
505 | 学前教育(与广东第二师范学院专本衔接) | 5 | 5250元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
506 | 学前教育(与广东第二师范学院专本衔接) | 2 | 5250元/学年 | 物理 | 珠海市 |
507 | 社会工作(与嘉应学院专本衔接) | 5 | 5250元/学年 | 物理 | 全省除珠海市 |
508 | 社会工作(与嘉应学院专本衔接) | 2 | 5250元/学年 | 物理 | 珠海市 |
517 | 产品艺术设计 | 8 | 10000元/学年 | 物理+历史 | 全省除珠海市 |
518 | 产品艺术设计 | 5 | 10000元/学年 | 物理+历史 | 珠海市 |
520 | 产品艺术设计(与韩山师范学院专本衔接) | 35 | 10000元/学年 | 物理+历史 | 全省除珠海市 |
521 | 产品艺术设计(与韩山师范学院专本衔接) | 5 | 10000元/学年 | 物理+历史 | 珠海市 |
注:以上数据仅供参考,最终以省考试院公布的为准 |
珠海城市职业技术学院简介
珠海城市职业技术学院(Zhuhai City Polytechnic)是2004年由广东省人民政府批准,教育部备案的全日制公办高职院校,是广东省示范性高职院校。
学校先后获“中国产学研合作创新奖”“高职院校创新创业示范校50强”“高等职业院校国际影响力50强”、广东省首批德国AHK合作“中德合作学校”等荣誉称号,为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才做出了积极贡献。