2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
本文为大家整理的是内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
学校名称:内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 学校代码:K03
地区 | 专业组 | 招考类型 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 收费标准 | 系部名称 | 专业备注 | 计划类别名称 | 批次名称 | 类别 | 备注 | 计划数 |
内蒙古 | 129 | 美工设计类 | 美术教育 | T3 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 9 | |||
美工设计类 | 艺术教育 | U3 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 4 | |||||
美工设计类 | 动漫设计 | X3 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 2 | |||||
美工设计类 | 工艺美术品设计 | V3 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 3 | |||||
131 | 幼师类 | 美术教育 | T4 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 9 | ||||
幼师类 | 艺术教育 | U4 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 5 | |||||
幼师类 | 动漫设计 | X4 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 3 | |||||
幼师类 | 工艺美术品设计 | V4 | 三年 | 6500 | 美术系 | 招收中职毕业生 | 高职(专科)批 | 4 | |||||
115 | 艺术(不分文理) | 舞蹈教育 | R1 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈类(中国舞) | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 04舞蹈类 | 04舞蹈类(中国舞) | 11 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | S1 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈类(中国舞) | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 04舞蹈类 | 04舞蹈类(中国舞) | 10 | ||
116 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | T1 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 20 | |||
艺术(不分文理) | 艺术教育 | U1 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 9 | ||||
艺术(不分文理) | 动漫设计 | X1 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 4 | ||||
艺术(不分文理) | 工艺美术品设计 | V1 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 5 | ||||
117 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | Q1 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 声乐方向 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 01音乐表演类(声乐方向) | 02声乐主项 | 8 | |
118 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | Q3 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 器乐方向 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 02音乐表演类(器乐方向) | 03器乐主项 | 8 | |
119 | 艺术(不分文理) | 音乐教育 | P1 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 03音乐教育类 | 15 | |||
120 | 艺术(专项类) | 舞蹈教育 | R2 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈类(中国舞) | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 04舞蹈类 | 04舞蹈类(中国舞) | 5 | |
121 | 艺术(专项类) | 舞蹈表演 | S2 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈类(中国舞) | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 04舞蹈类 | 04舞蹈类(中国舞) | 5 | |
122 | 艺术(专项类) | 美术教育 | T2 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 10 | |||
艺术(专项类) | 艺术教育 | U2 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 5 | ||||
艺术(专项类) | 动漫设计 | X2 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 2 | ||||
艺术(专项类) | 工艺美术品设计 | V2 | 三年 | 6500 | 美术系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 09美术与设计类 | 3 | ||||
123 | 艺术(专项类) | 音乐表演 | Q2 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 声乐方向 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 01音乐表演类(声乐方向) | 02声乐主项 | 5 | |
124 | 艺术(专项类) | 音乐表演 | Q4 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 器乐方向 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 02音乐表演类(器乐方向) | 03器乐主项 | 5 | |
125 | 艺术(专项类) | 音乐教育 | P2 | 三年 | 6500 | 音乐舞蹈系 | 艺考类 | 高职(专科)提前批 | 03音乐教育类 | 13 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校简介
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校经内蒙古自治区人民政府批准设立的一所普通高等专科学校。
学校始建于1980年,时名伊克昭盟蒙古族师范学校,1989年更名为内蒙古民族幼儿师范学校,2000年与原伊克昭盟艺术学校合并,成立内蒙古民族幼儿师范艺术学校,2012年升格为高等专科学校。