江苏西班牙语专业各大学录取分数线:最低468分
时间:
江苏 热门专业
在江苏招生西班牙语专业的大学有:安徽大学、安徽外国语学院、北华大学、北京第二外国语学院、北京外国语大学、常州大学等大学。其中安徽大学的录取分数线为:587分、其中安徽外国语学院的录取分数线为:479分、其中北华大学的录取分数线为:524分。
江苏西班牙语专业各大学录取分数线
1、在江苏安徽大学西班牙语专业录取分数线为587分、对应的位次为6638。
2、在江苏安徽外国语学院西班牙语专业录取分数线为479分、对应的位次为50547。
3、在江苏北华大学西班牙语专业录取分数线为524分、对应的位次为113931。
4、在江苏北京第二外国语学院西班牙语专业录取分数线为579分、对应的位次为8655。
5、在江苏北京外国语大学西班牙语专业录取分数线为621分、对应的位次为1340。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆外语外事学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (綦江校区) | 504 | 38906 | |
江苏师范大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语或西班牙语考生) | 546 | 85999 | |
常州大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 552 | 17538 | ||
浙江越秀外国语学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (稽山校区) | 479 | 50547 | |
兰州交通大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 537 | 23736 | ||
天津外国语大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语或西班牙语考生)(马场道校区) | 542 | 90893 | |
成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (成都校区) | 479 | 50547 | |
安徽外国语学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (在合肥市肥西县森林大道2号学习) | 479 | 50547 | |
山东师范大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (口) | 550 | 18357 | |
扬州大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 556 | 16019 | ||
安徽大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (蜀山校区) | 587 | 6638 | |
吉林外国语大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 468 | 181983 | ||
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 555 | 75079 | ||
河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语考生) | 505 | 138641 | |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (口) | 621 | 1340 | |
辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 469 | 180999 | ||
青岛大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (浮山校区) | 554 | 16794 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语或西班牙语考生) | 478 | 50966 | |
首都师范大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语考生) | 572 | 56323 | |
江苏师范大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语或西班牙语考生) | 558 | 15274 | |
常州大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | 549 | 82303 | ||
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (粤海校区) | 585 | 7092 | |
北京第二外国语学院 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (进校后专业分方向情况,须查阅院校招生网)(该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分) | 579 | 8655 | |
大连外国语大学 | (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (中外合作办学)(口) | 534 | 25037 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (稽山校区) | 476 | 173584 | |
苏州大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | (只招英语考生) | 591 | 5754 | |
井冈山大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 526 | 28647 | ||
成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (成都校区) | 483 | 165768 | |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 574 | 10080 | ||
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 西班牙语 | (口) | 538 | 96022 |
西班牙语专业介绍
西班牙语简称西语,属于“印欧语系-罗曼语族-西罗曼语支”。按照第一语言使用者数量排名,约有4.37亿人作为母语使用,为世界第二大语言,仅次于汉语。西班牙语在西班牙部分地区、美国、墨西哥、中美洲、加勒比海地区、哥伦比亚、厄瓜多尔以及乌拉圭被称为西班牙语;而其他地区则主要称西班牙语为卡斯蒂利亚语。西班牙语是联合国六大官方语言之一。