湖北小学教育专业各大学录取分数线:最低200分
时间:
湖北 热门专业
在湖北招生小学教育专业的大学有:安康学院、白城师范学院、白城职业技术学院、成都师范学院、大理大学、赣南师范大学等大学。其中安康学院的录取分数线为:491分、其中白城师范学院的录取分数线为:477分、其中白城职业技术学院的录取分数线为:200分。
湖北小学教育专业各大学录取分数线
1、在湖北安康学院小学教育专业录取分数线为491分、对应的位次为24614。
2、在湖北白城师范学院小学教育专业录取分数线为477分、对应的位次为29000。
3、在湖北白城职业技术学院小学教育专业录取分数线为200分、对应的位次为123201。
4、在湖北成都师范学院小学教育专业录取分数线为524分、对应的位次为15461。
5、在湖北大理大学小学教育专业录取分数线为523分、对应的位次为15718。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉江师范学院 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:丹江口校区) | 411 | 158885 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | (师范类;全科教育) | 359 | 191507 | |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 413 | 52819 | |
南宁师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:五合校区) | 527 | 14666 | |
广西师范大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:雁山校区) | 552 | 47282 | |
渭南师范学院 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:朝阳校区) | 494 | 23724 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 305 | 101628 | |
湖北文理学院 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 513 | 78557 | |
湖北理工学院 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;卓越教师班) | 498 | 22526 | |
浙江师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (中外合作办学)(师范类;要求高考外语单科成绩不低于110分) | 464 | 33355 | |
汉江师范学院 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:丹江口校区) | 422 | 49169 | |
大理大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 524 | 69503 | |
江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 560 | 7508 | |
西藏民族大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:秦汉校区) | 498 | 91112 | |
浙江师范大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (中外合作办学)(师范类;要求高考外语单科成绩不低于110分) | 554 | 45841 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:平果校区) | 347 | 198280 | |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 495 | 23413 | |
海南师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;数学与科学方向;办学地点:龙昆南校区) | 538 | 12008 | |
湖北民族大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 512 | 79400 | ||
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 358 | 192115 | |
哈尔滨学院 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 504 | 86181 | |
湖北民族大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 518 | 17002 | ||
湖北第二师范学院 | (地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 521 | 16245 |
河北科技学院 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (办学地点:唐山校区) | 481 | 27675 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 328 | 208372 | |
江汉艺术职业学院 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 320 | 95364 | |
赣南师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (师范类;办学地点:蓉江校区) | 529 | 14162 | |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | (师范类) | 565 | 38007 | |
四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | (办学地点:狮子山校区) | 562 | 7148 | |
江汉艺术职业学院 | 历史 | 专科批 | 小学教育 | (师范类;语文方向) | 321 | 94929 |
小学教育专业介绍
小学教育面向全体适龄儿童,任何未成年的公民,不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异(智能及身体状况不允许的例外),只要达到一定的年龄(6~7岁),都必须接受小学教育。