现代教育技术专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
时间:
招考资讯
在志愿填报时考生和家长就想知道现代教育技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:现代教育技术专业代码:570115、门类:教育与体育、专业类:教育类,现代教育技术专业课程主要有:数字化教育技术应用、图形图像处理技术、教师口语、程序设计基础、数字音视频技术、小学信息技术教材教法等课程。
现代教育技术专业课程
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
数字化教育技术应用 | 专业基础课程 |
图形图像处理技术 | 专业核心课程 |
教师口语 | 专业基础课程 |
程序设计基础 | 专业核心课程 |
数字音视频技术 | 专业核心课程 |
小学信息技术教材教法 | 专业核心课程 |
动画制作 | 专业核心课程 |
班级管理 | 专业基础课程 |
小学教学设计与实施 | 专业核心课程 |
心理学基础 | 专业基础课程 |
小学教师专业发展 | 专业基础课程 |
在线教育管理 | 专业核心课程 |
教育学基础 | 专业基础课程 |
网络基础与信息安全 | 专业核心课程 |
书写技能 | 专业基础课程 |
教师职业道德 | 专业基础课程 |
现代教育技术专业开设院校
全国开设现代教育技术专业的大学有103所,其中河北有1所、山西有10所、内蒙古有2所、吉林有1所、黑龙江有3所、江苏有2所、安徽有4所、福建有3所、江西有5所、山东有3所、河南有9所、湖北有7所、湖南有12所、广东有10所、广西有4所、海南有3所、四川有4所、贵州有3所、云南有7所、西藏有1所、陕西有2所、甘肃有3所、新疆有4所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
衡水学院 | - | - | - | - | - |
山西师范大学 | - | 4.6分(22人) | 4.4分(24人) | 4.5分(19人) | 4.4分(18人) |
山西大同大学 | - | 3.6分(7人) | 4.6分(7人) | 4.8分(5人) | 4.2分(5人) |
长治学院 | - | 3.8分(8人) | 3.7分(7人) | 3.7分(7人) | 3.7分(7人) |
运城学院 | - | 4.5分(2人) | 4分(1人) | 4分(1人) | 1分(1人) |
忻州师范学院 | - | 4.6分(98人) | 4.5分(100人) | 4.5分(99人) | 4.4分(98人) |
赤峰学院 | - | - | - | - | - |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | - | 4.3分(34人) | 4.1分(37人) | 4.2分(34人) | 3.8分(33人) |
宿州学院 | - | - | - | - | - |
宁德师范学院 | - | - | - | - | - |
东华理工大学 | - | 4.1分(11人) | 3.7分(11人) | 4.1分(10人) | 3.6分(10人) |
临沂大学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | - | - |
周口师范学院 | - | - | - | - | - |
汉江师范学院 | - | 4.1分(13人) | 3.5分(13人) | 3.8分(13人) | 3.2分(13人) |
韩山师范学院 | - | 1.8分(24人) | 2.2分(28人) | 2.2分(20人) | 1.9分(17人) |
嘉应学院 | - | 3.8分(143人) | 3.5分(145人) | 3.7分(138人) | 3.4分(137人) |
绵阳师范学院 | - | 3分(14人) | 3分(12人) | 2.8分(12人) | 2.3分(12人) |
宜宾学院 | - | - | - | - | - |
四川文理学院 | - | 4.3分(16人) | 4.3分(16人) | 4.3分(16人) | 3.4分(15人) |
遵义师范学院 | - | - | - | - | - |
兴义民族师范学院 | - | 3.7分(27人) | 3.1分(26人) | 2.8分(24人) | 2.9分(23人) |
大理大学 | - | - | - | - | - |
昭通学院 | - | 2.9分(11人) | 2.5分(11人) | 2.8分(10人) | 2.4分(10人) |
普洱学院 | - | 4分(43人) | 4.1分(40人) | 4分(42人) | 3.9分(42人) |
保山学院 | - | 4.5分(24人) | 4.2分(25人) | 4.2分(25人) | 4.4分(23人) |
渭南师范学院 | - | 3.9分(10人) | 4分(10人) | 3.3分(9人) | 2.8分(10人) |
兰州城市学院 | - | - | - | - | - |
新疆和田学院 | - | 4.4分(25人) | 4.3分(45人) | 4.5分(23人) | 4分(23人) |
吕梁学院 | - | - | - | - | - |
株洲师范高等专科学校 | - | 3.5分(2人) | 3分(3人) | 3分(2人) | 3.5分(2人) |
现代教育技术专业能力
根据现代教育技术专业培养目标,学习现代教育技术专业将可能获取的能力有:
1、熟悉前沿技术基础,能将其与小学信息技术教学有效融合
2、具备小学信息技术课程设计、组织、资源开发及多元评价能力
3、具备常见教育技术设备的使用、管理与维护能力
4、能分析在线学习者学情,提供个性化指导及课程管理服务
5、具备利用评价工具综合分析在线学习者成果的能力
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能
现代教育技术专业毕业后能干什么工作
一、现代教育技术专业在校生期望从业方向
小学教师、公务员、初中教师、销售代表、事业单位人员、行政专员/助理、幼教、平面设计
二、现代教育技术专业已毕业人员从业方向
事业单位人员、小学教师、初中教师、软件工程师、考研、中等职业学校教师、高中教师、销售代表、大学教师
现代教育技术专业介绍
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向教育行业的小学信息技术教师、在线学习指导教师等岗位 (群),能够从事小学信息技术教育教学和在线学习服务指导等工作的高素质教育工作者。