摄影测量与遥感技术专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道摄影测量与遥感技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:摄影测量与遥感技术专业代码:420304、门类:资源环境与安全、专业类:测绘地理信息类,摄影测量与遥感技术专业课程主要有:数字测图、遥感原理与技术应用、测绘地理信息技术概论、数字摄影测量、计算机图形图像处理、地图制图等课程。
摄影测量与遥感技术专业课程
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
数字测图 | 专业基础课程 |
遥感原理与技术应用 | 专业基础课程 |
测绘地理信息技术概论 | 专业基础课程 |
数字摄影测量 | 专业核心课程 |
计算机图形图像处理 | 专业基础课程 |
地图制图 | 专业基础课程 |
摄影测量外业 | 专业核心课程 |
GNSS定位测量 | 专业基础课程 |
数字测图 | 专业核心课程 |
摄影与空中摄影 | 专业核心课程 |
测绘基础 | 专业基础课程 |
倾斜摄影测量技术 | 专业核心课程 |
摄影测量基础 | 专业基础课程 |
无人机摄影测量技术 | 专业核心课程 |
遥感图像处理与解译 | 专业核心课程 |
摄影测量与遥感技术专业开设院校
全国开设摄影测量与遥感技术专业的大学有54所,其中天津有2所、河北有2所、山西有2所、内蒙古有1所、辽宁有4所、吉林有1所、黑龙江有1所、江苏有2所、安徽有2所、福建有1所、江西有3所、山东有1所、河南有8所、湖北有5所、湖南有1所、广东有1所、广西有3所、四川有1所、云南有3所、陕西有5所、甘肃有4所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
江苏建筑职业技术学院 | - | - | - | - | - |
内蒙古建筑职业技术大学 | - | - | - | - | - |
陕西农林职业技术大学 | - | 2分(1人) | 1分(1人) | - | 1分(1人) |
辽宁省交通高等专科学校 | - | - | - | - | - |
昆明冶金高等专科学校 | 4.5分(47人) | 4.4分(19人) | 4.3分(26人) | 4.4分(19人) | 3.9分(17人) |
黄河水利职业技术大学 | 4.6分(146人) | 4.5分(103人) | 4.4分(126人) | 4.4分(100人) | 4.4分(97人) |
安徽工业经济职业技术学院 | - | - | - | - | - |
云南国土资源职业学院 | 4.2分(55人) | 4.1分(18人) | 4分(28人) | 4.3分(17人) | 4分(16人) |
湖南工程职业技术学院 | - | - | - | - | - |
陕西能源职业技术学院 | - | 3.8分(4人) | 3.8分(6人) | 3.5分(4人) | 3.5分(4人) |
酒泉职业技术大学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
河南工业和信息化职业学院 | - | 5分(1人) | 4.5分(4人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
河南水利与环境职业学院 | - | 5分(2人) | 4.6分(5人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
辽宁生态工程职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
福建信息职业技术学院 | - | - | 3分(2人) | 1分(1人) | 3分(2人) |
四川水利职业技术学院 | - | 3.2分(6人) | 2.8分(9人) | 3.2分(6人) | 3.2分(6人) |
扬州环境资源职业技术学院 | 4.7分(20人) | 3.7分(3人) | 3.3分(3人) | 3.7分(3人) | 3分(3人) |
黑龙江林业职业技术学院 | - | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
山西工程职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
河南工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
西安航空职业技术学院 | - | 4.2分(17人) | 3.9分(21人) | 3.8分(16人) | 3.4分(16人) |
甘肃林业职业技术大学 | - | - | - | - | - |
甘肃工业职业技术大学 | 4.1分(57人) | 4.4分(20人) | 4.3分(23人) | 4.4分(18人) | 3.9分(15人) |
山西水利职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
江西信息应用职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江西交通职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江西应用技术职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
山东水利职业学院 | - | 5分(1人) | 3分(2人) | - | - |
广东工贸职业技术学院 | - | - | - | - | - |
湖北城市建设职业技术学院 | - | 2.3分(3人) | 2.3分(3人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
摄影测量与遥感技术专业能力
根据摄影测量与遥感技术专业培养目标,学习摄影测量与遥感技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握地形图测绘、无人机航测、摄影测量与遥感技术等专业基础理论知识
2、能够使用全站仪、GNSS-RTK等设备采集地形数据,绘制大比例尺地形图
3、能够进行无人机低空摄影、无人机摄影测量内外业处理
4、具有一定的影像判读能力,能够进行像片控制点的布设与施测
5、能够使用数字摄影测量系统制作DEM、DOM、DLG、DSM产品
6、能够使用遥感图像处理软件对遥感图像进行处理、分析、应用
7、能够使用软件进行实景三维模型制作
8、能够运用相关规范,具有初步的摄影测量与遥感技术设计书编写能力
9、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
摄影测量与遥感技术专业毕业后能干什么工作
一、摄影测量与遥感技术专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、摄影测量与遥感技术专业已毕业人员从业方向
建筑工程测绘/测量、建筑施工现场管理、施工员、项目专员/助理
摄影测量与遥感技术专业介绍
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向数字内容服务、测绘地理信息服务等行业的测绘和地理信息工程技术人员、测绘服务人员、地理信息服务人员等职业,能够从事测绘航空摄影、航空摄影测量内业、航空摄影测量外业、遥感图像处理等工作的高技能人才。